На этой странице содержится детальная статистика с ценами на квартиры на вторичном рынке в Москве, включающая в себя изменения стоимости квадратного метра, а также детальную информацию с ценами на квартиры в районах Москвы
По состоянию на 11.03.2022 середняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве составила 23.700.269 Руб, стоимость квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке составила 374.655 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра упала на 1 994 Руб (-0.53%)
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Москве и цена квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:
| Цена на квартиры на вторичном рынке | Цена квадратного метра |
|---|---|
| 1-комнатные квартиры — 11 417 470 Руб | в 1-комнатной квартире — 316 080 Руб |
| 2-комнатные квартиры — 19 074 851 Руб | в 2-комнатной квартире — 335 703 Руб |
| 3-комнатные квартиры — 29 642 824 Руб | в 3-комнатной квартире — 362 356 Руб |
| 4-комнатные квартиры — 67 912 043 Руб | в 4-комнатной квартире — 515 879 Руб |
Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 316.080 Руб, это на 6249 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 2.02%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 335.703 Руб, это на 11486 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 3.54%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 362.356 Руб, это на 8081 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 2.28%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 515.879 Руб, что на 22575 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -4.19%).Цена квартир на вторичном рынке в Москве в зависимости от района города на текущей неделе распределилась следующим образом:
| Район города | Цена квартиры | Цена квадратного метра |
|---|---|---|
| Академический | 23 956 636 Руб | 378 186 Руб |
| Алексеевский | 23 208 333 Руб | 350 167 Руб |
| Алтуфьево | 12 381 818 Руб | 227 759 Руб |
| Арбат | 107 182 704 Руб | 919 192 Руб |
| Аэропорт | 28 795 287 Руб | 412 678 Руб |
| Бабушкинский | 13 364 470 Руб | 259 830 Руб |
| Басманный | 33 292 940 Руб | 324 219 Руб |
| Беговой | 28 083 529 Руб | 436 249 Руб |
| Бескудниковский | 14 415 561 Руб | 283 352 Руб |
| Бибирево | 13 373 208 Руб | 231 570 Руб |
| Бирюлево Восточное | 10 965 281 Руб | 238 267 Руб |
| Бирюлево Западное | 10 157 142 Руб | 225 714 Руб |
| Богородское | 13 016 325 Руб | 287 177 Руб |
| Братеево | 12 693 333 Руб | 255 952 Руб |
| Бутырский | 22 174 516 Руб | 341 344 Руб |
| Вешняки | 11 686 868 Руб | 235 222 Руб |
| Внуково | 12 980 150 Руб | 237 514 Руб |
| Войковский | 17 936 941 Руб | 343 645 Руб |
| Восточное Дегунино | 180 485 714 Руб | 1 332 376 Руб |
| Восточное Измайлово | 14 517 928 Руб | 280 656 Руб |
| Выхино-Жулебино | 12 896 221 Руб | 257 409 Руб |
| Гагаринский | 35 660 693 Руб | 458 628 Руб |
| Головинский | 15 177 461 Руб | 321 113 Руб |
| Гольяново | 10 009 193 Руб | 242 180 Руб |
| Даниловский | 24 880 459 Руб | 407 597 Руб |
| Дмитровский | 18 557 396 Руб | 286 465 Руб |
| Донской | 18 280 979 Руб | 317 407 Руб |
| Дорогомилово | 43 869 777 Руб | 503 607 Руб |
| Замоскворечье | 77 724 722 Руб | 788 638 Руб |
| Западное Дегунино | 16 293 276 Руб | 244 191 Руб |
| Зюзино | 16 049 946 Руб | 316 396 Руб |
| Зябликово | 12 827 788 Руб | 245 315 Руб |
| Ивановское | 11 255 200 Руб | 231 779 Руб |
| Измайлово | 16 829 590 Руб | 262 589 Руб |
| Капотня | 11 375 390 Руб | 223 046 Руб |
| Китай-Город | 22 152 000 Руб | 346 125 Руб |
| Коньково | 16 693 631 Руб | 296 152 Руб |
| Коптево | 12 137 058 Руб | 266 232 Руб |
| Косино-Ухтомский | 13 952 173 Руб | 234 404 Руб |
| Котловка | 14 105 281 Руб | 284 081 Руб |
| Красносельский | 45 603 389 Руб | 556 421 Руб |
| Крылатское | 41 459 096 Руб | 488 520 Руб |
| Крюково | 10 103 636 Руб | 221 394 Руб |
| Кузьминки | 11 478 616 Руб | 250 729 Руб |
| Кунцево | 20 517 595 Руб | 314 909 Руб |
| Куркино | 24 404 444 Руб | 255 098 Руб |
| Левобережный | 19 629 318 Руб | 332 956 Руб |
| Лефортово | 18 826 783 Руб | 348 405 Руб |
| Лианозово | 14 822 222 Руб | 279 371 Руб |
| Ломоносовский | 44 294 333 Руб | 469 027 Руб |
| Лосиноостровский | 13 864 444 Руб | 255 522 Руб |
| Люблино | 13 388 034 Руб | 262 232 Руб |
| Марфино | 13 694 130 Руб | 344 730 Руб |
| Марьина Роща | 19 241 618 Руб | 346 328 Руб |
| Марьино | 13 332 329 Руб | 258 196 Руб |
| Матушкино-Савелки | 13 350 000 Руб | 230 172 Руб |
| Метрогородок | 13 433 124 Руб | 280 954 Руб |
| Мещанский | 50 859 593 Руб | 225 875 Руб |
| Митино | 14 902 040 Руб | 237 463 Руб |
| Можайский | 21 821 800 Руб | 320 555 Руб |
| Молжаниновский | 9 734 000 Руб | 145 937 Руб |
| Москворечье-Сабурово | 14 353 000 Руб | 271 131 Руб |
| Московский Кремль | 12 525 000 Руб | 224 663 Руб |
| Нагатино-Садовники | 16 723 068 Руб | 291 581 Руб |
| Нагатинский Затон | 15 533 959 Руб | 334 275 Руб |
| Нагорный | 13 015 123 Руб | 278 931 Руб |
| Некрасовка | 11 618 581 Руб | 213 449 Руб |
| Нижегородский | 11 051 810 Руб | 273 108 Руб |
| Новая Москва | 10 924 611 Руб | 188 132 Руб |
| Новогиреево | 10 714 651 Руб | 248 595 Руб |
| Новокосино | 15 299 090 Руб | 251 554 Руб |
| Ново-Переделкино | 13 573 614 Руб | 227 572 Руб |
| Обручевский | 21 093 572 Руб | 322 126 Руб |
| Орехово-Борисово Северное | 10 454 740 Руб | 232 710 Руб |
| Орехово-Борисово Южное | 13 941 010 Руб | 266 112 Руб |
| Останкинский | 18 712 632 Руб | 331 707 Руб |
| Отрадное | 12 563 731 Руб | 271 889 Руб |
| Очаково-Матвеевское | 31 950 950 Руб | 410 153 Руб |
| Панфиловский | 13 939 923 Руб | 327 701 Руб |
| Перово | 12 993 024 Руб | 275 496 Руб |
| Печатники | 15 084 553 Руб | 308 147 Руб |
| Покровское-Стрешнево | 23 838 268 Руб | 326 694 Руб |
| Поселок Восточный | 7 925 000 Руб | 168 617 Руб |
| Преображенское | 14 095 025 Руб | 302 847 Руб |
| Пресненский | 66 466 635 Руб | 658 982 Руб |
| Проспект Вернадского | 28 839 465 Руб | 427 688 Руб |
| Раменки | 62 910 426 Руб | 609 268 Руб |
| Ростокино | 25 450 086 Руб | 266 721 Руб |
| Рязанский | 13 297 333 Руб | 263 578 Руб |
| Савеловский | 19 918 413 Руб | 341 068 Руб |
| Свиблово | 18 543 193 Руб | 303 096 Руб |
| Северное Бутово | 13 088 000 Руб | 251 416 Руб |
| Северное Измайлово | 11 486 470 Руб | 260 360 Руб |
| Северное Медведково | 16 231 642 Руб | 261 198 Руб |
| Северное Тушино | 15 062 708 Руб | 306 100 Руб |
| Северный | 15 140 986 Руб | 239 506 Руб |
| Сокол | 26 317 153 Руб | 370 932 Руб |
| Соколиная Гора | 14 544 139 Руб | 276 811 Руб |
| Сокольники | 17 101 585 Руб | 306 721 Руб |
| Солнцево | 15 446 142 Руб | 252 964 Руб |
| Строгино | 21 534 000 Руб | 296 000 Руб |
| Таганский | 28 624 272 Руб | 446 760 Руб |
| Тверской | 67 946 921 Руб | 685 026 Руб |
| Текстильщики | 11 484 764 Руб | 265 395 Руб |
| Теплый Стан | 14 474 734 Руб | 257 765 Руб |
| Тимирязевский | 20 662 344 Руб | 327 292 Руб |
| Тропарево-Никулино | 20 625 662 Руб | 306 970 Руб |
| Филевский Парк | 25 043 425 Руб | 403 334 Руб |
| Фили-Давыдково | 23 786 106 Руб | 376 839 Руб |
| Хамовники | 69 438 765 Руб | 743 039 Руб |
| Ховрино | 19 666 677 Руб | 316 856 Руб |
| Хорошево-Мневники | 23 212 814 Руб | 385 632 Руб |
| Хорошевский | 32 890 742 Руб | 463 356 Руб |
| Царицыно | 12 872 492 Руб | 248 309 Руб |
| Черемушки | 22 416 711 Руб | 364 951 Руб |
| Чертаново Северное | 16 918 155 Руб | 271 220 Руб |
| Чертаново Центральное | 15 309 571 Руб | 244 005 Руб |
| Чертаново Южное | 13 322 370 Руб | 283 331 Руб |
| Щукино | 28 878 848 Руб | 379 308 Руб |
| Южное Бутово | 12 616 847 Руб | 237 990 Руб |
| Южное Медведково | 12 386 250 Руб | 274 487 Руб |
| Южное Тушино | 11 462 500 Руб | 260 347 Руб |
| Южнопортовый | 15 064 804 Руб | 310 393 Руб |
| Якиманка | 121 144 022 Руб | 968 578 Руб |
| Ярославский | 13 201 046 Руб | 264 682 Руб |
| Ясенево | 12 952 312 Руб | 244 216 Руб |
Как видно из таблицы самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке в районе Поселок Восточный. Самые высокие средние цена на квартиры на вторичном рынке в районе Восточное Дегунино. Самая низкая цена квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке в Москве в районе Молжаниновский, самый дорогой «квадрат» в районе Восточное Дегунино.

