ndv77.ru - Недвижимость Москвы и Подмосковья
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве, а также информацию о текущей цене квадратного метра на вторичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 19.02.2019 среднняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составила
7.949.955 Руб,
цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в Москве составила 204.332 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 1-комнатной квартиры на вторичном рынке
выросла на 1 616 Руб (+ 0.8%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке в разных районах в Москве и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 1-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Южнопортовый | 8 143 874 Руб | 210 920 Руб | -3.2 % |
Якиманка | 11 137 037 Руб | 281 818 Руб | -0.72 % |
Ярославский | 6 087 048 Руб | 161 796 Руб | 0.01 % |
Ясенево | 6 292 545 Руб | 168 772 Руб | 2.54 % |
Хамовники | 14 680 841 Руб | 350 949 Руб | 2.45 % |
Ховрино | 6 760 966 Руб | 182 072 Руб | -1.57 % |
Хорошево-Мневники | 8 859 292 Руб | 225 371 Руб | 1.47 % |
Хорошевский | 9 441 758 Руб | 232 719 Руб | -3.03 % |
Царицыно | 6 362 772 Руб | 164 618 Руб | -1.38 % |
Черемушки | 9 195 573 Руб | 232 115 Руб | 2.93 % |
Чертаново Северное | 7 353 568 Руб | 190 565 Руб | -0.22 % |
Чертаново Центральное | 6 762 999 Руб | 181 302 Руб | 0 % |
Чертаново Южное | 6 594 645 Руб | 174 298 Руб | 0.46 % |
Щукино | 9 931 104 Руб | 226 776 Руб | -1.37 % |
Южное Бутово | 5 817 991 Руб | 149 904 Руб | -0.14 % |
Южное Медведково | 6 495 000 Руб | 177 384 Руб | -0.84 % |
Южное Тушино | 7 627 629 Руб | 184 937 Руб | -1.5 % |
Сокол | 7 809 982 Руб | 210 183 Руб | -1.8 % |
Соколиная Гора | 8 143 480 Руб | 205 010 Руб | 1.22 % |
Сокольники | 8 960 344 Руб | 238 394 Руб | -3.03 % |
Солнцево | 6 392 765 Руб | 165 588 Руб | 0.08 % |
Строгино | 9 388 458 Руб | 239 157 Руб | 1.52 % |
Таганский | 9 627 802 Руб | 252 880 Руб | -2.83 % |
Тверской | 11 965 927 Руб | 303 101 Руб | -0.68 % |
Текстильщики | 6 677 762 Руб | 182 148 Руб | -1.06 % |
Теплый Стан | 6 350 193 Руб | 169 469 Руб | 1.82 % |
Тимирязевский | 7 866 636 Руб | 214 899 Руб | -0.5 % |
Преображенское | 7 549 203 Руб | 201 885 Руб | -2.32 % |
Пресненский | 10 704 827 Руб | 271 313 Руб | -0.53 % |
Проспект Вернадского | 10 428 868 Руб | 240 471 Руб | 0.9 % |
Раменки | 10 731 609 Руб | 256 673 Руб | 1.47 % |
Ростокино | 8 742 700 Руб | 210 667 Руб | -2 % |
Рязанский | 6 201 945 Руб | 168 269 Руб | -0.2 % |
Савеловский | 8 061 758 Руб | 220 772 Руб | 1.8 % |
Свиблово | 6 947 673 Руб | 188 657 Руб | -0.26 % |
Северное Бутово | 6 240 854 Руб | 160 962 Руб | 0.56 % |
Северное Измайлово | 6 098 333 Руб | 170 003 Руб | 1.15 % |
Северное Медведково | 5 988 982 Руб | 170 771 Руб | 0.9 % |
Северное Тушино | 6 724 851 Руб | 186 705 Руб | -0.86 % |
Северный | 6 218 333 Руб | 158 765 Руб | -1.51 % |
Новая Москва | 3 328 315 Руб | 87 198 Руб | 3.14 % |
Новогиреево | 6 454 568 Руб | 174 855 Руб | -1.3 % |
Новокосино | 6 393 034 Руб | 161 919 Руб | 0.32 % |
Ново-Переделкино | 6 203 454 Руб | 158 914 Руб | 0.87 % |
Обручевский | 8 943 509 Руб | 215 925 Руб | -2.01 % |
Орехово-Борисово Северное | 6 122 341 Руб | 168 580 Руб | -0.22 % |
Орехово-Борисово Южное | 5 978 230 Руб | 165 707 Руб | -0.18 % |
Останкинский | 7 802 319 Руб | 217 890 Руб | 0.77 % |
Отрадное | 7 537 023 Руб | 202 352 Руб | 1.25 % |
Очаково-Матвеевское | 7 879 428 Руб | 201 099 Руб | -1.23 % |
Перово | 7 262 618 Руб | 184 500 Руб | -1.19 % |
Печатники | 8 078 888 Руб | 187 276 Руб | -4.54 % |
Покровское-Стрешнево | 7 321 944 Руб | 193 247 Руб | 0.12 % |
Поселок Восточный | 6 199 500 Руб | 174 633 Руб | -0.98 % |
Марьина Роща | 8 458 893 Руб | 217 052 Руб | -0.52 % |
Марьино | 6 327 520 Руб | 164 585 Руб | 0.18 % |
Метрогородок | 5 567 000 Руб | 163 255 Руб | -0.94 % |
Мещанский | 9 459 196 Руб | 252 485 Руб | -3.26 % |
Митино | 7 989 977 Руб | 201 823 Руб | -0.9 % |
Можайский | 7 847 732 Руб | 195 016 Руб | -0.6 % |
Молжаниновский | 4 750 000 Руб | 128 378 Руб | 0 % |
Москворечье-Сабурово | 6 679 259 Руб | 176 285 Руб | 1.33 % |
Московский Кремль | 6 473 450 Руб | 157 122 Руб | 2.72 % |
Нагатино-Садовники | 7 739 639 Руб | 203 586 Руб | 0.06 % |
Нагатинский Затон | 7 549 433 Руб | 206 887 Руб | 0.32 % |
Нагорный | 7 813 760 Руб | 197 301 Руб | -1.04 % |
Некрасовка | 5 499 028 Руб | 143 422 Руб | -0.74 % |
Нижегородский | 6 986 000 Руб | 177 811 Руб | -0.82 % |
Котловка | 6 839 255 Руб | 190 842 Руб | -1.24 % |
Красносельский | 10 395 123 Руб | 250 868 Руб | -4.46 % |
Крылатское | 9 996 250 Руб | 237 864 Руб | 3.93 % |
Крюково | 5 676 666 Руб | 134 094 Руб | 0 % |
Кузьминки | 6 668 445 Руб | 181 332 Руб | -1.13 % |
Кунцево | 9 108 890 Руб | 220 865 Руб | 1.51 % |
Куркино | 8 712 608 Руб | 173 949 Руб | -1.33 % |
Левобережный | 7 376 787 Руб | 199 209 Руб | 1.55 % |
Лефортово | 7 420 282 Руб | 204 636 Руб | -0.32 % |
Лианозово | 6 585 235 Руб | 171 832 Руб | -0.46 % |
Ломоносовский | 11 923 400 Руб | 240 946 Руб | 0.75 % |
Лосиноостровский | 6 037 575 Руб | 168 561 Руб | 0.26 % |
Люблино | 6 311 870 Руб | 164 461 Руб | 0.03 % |
Марфино | 6 916 000 Руб | 195 091 Руб | 0.81 % |
Даниловский | 9 500 519 Руб | 229 125 Руб | -3.17 % |
Дмитровский | 6 091 612 Руб | 160 988 Руб | -1.13 % |
Донской | 8 750 757 Руб | 212 311 Руб | 3.86 % |
Дорогомилово | 11 032 804 Руб | 289 674 Руб | -0.89 % |
Замоскворечье | 14 545 836 Руб | 353 082 Руб | -3.02 % |
Западное Дегунино | 6 251 380 Руб | 166 970 Руб | 0.03 % |
Зюзино | 7 629 656 Руб | 199 196 Руб | -1.31 % |
Зябликово | 5 938 974 Руб | 161 520 Руб | -0.41 % |
Ивановское | 5 985 277 Руб | 166 001 Руб | 1.66 % |
Измайлово | 7 875 312 Руб | 201 931 Руб | -2.24 % |
Капотня | 4 650 000 Руб | 145 312 Руб | -2.57 % |
Коньково | 7 351 044 Руб | 198 356 Руб | 0.09 % |
Коптево | 7 035 212 Руб | 185 861 Руб | -0.02 % |
Косино-Ухтомский | 6 182 000 Руб | 150 048 Руб | 0 % |
Бирюлево Восточное | 5 818 196 Руб | 145 152 Руб | -0.09 % |
Бирюлево Западное | 5 119 645 Руб | 141 704 Руб | -2.73 % |
Богородское | 7 546 825 Руб | 194 443 Руб | 2.6 % |
Братеево | 6 308 027 Руб | 162 206 Руб | 0.67 % |
Бутырский | 7 626 313 Руб | 204 805 Руб | -0.28 % |
Вешняки | 5 708 874 Руб | 157 909 Руб | -0.21 % |
Внуково | 5 503 333 Руб | 142 104 Руб | -1.9 % |
Войковский | 8 012 702 Руб | 202 645 Руб | -0.57 % |
Восточное Дегунино | 6 489 714 Руб | 171 945 Руб | -0.8 % |
Восточное Измайлово | 6 512 810 Руб | 178 651 Руб | -0.4 % |
Выхино-Жулебино | 6 134 258 Руб | 162 766 Руб | 0.08 % |
Гагаринский | 8 979 599 Руб | 231 432 Руб | 1.13 % |
Головинский | 6 659 226 Руб | 191 606 Руб | -0.4 % |
Тропарево-Никулино | 10 869 902 Руб | 236 151 Руб | 0.83 % |
Филевский Парк | 8 426 868 Руб | 211 887 Руб | -3.62 % |
Фили-Давыдково | 9 894 143 Руб | 241 320 Руб | -1.51 % |
Гольяново | 5 955 698 Руб | 164 946 Руб | 0.5 % |
Академический | 8 350 129 Руб | 221 242 Руб | -1.58 % |
Алексеевский | 8 445 176 Руб | 224 367 Руб | 1.44 % |
Алтуфьево | 5 698 000 Руб | 157 403 Руб | -1.34 % |
Арбат | 18 495 905 Руб | 387 348 Руб | 0.92 % |
Аэропорт | 8 018 842 Руб | 218 382 Руб | -1.9 % |
Бабушкинский | 7 275 119 Руб | 187 918 Руб | 0.06 % |
Басманный | 12 218 312 Руб | 294 113 Руб | -0.56 % |
Беговой | 8 177 063 Руб | 219 341 Руб | 0.28 % |
Бескудниковский | 6 761 914 Руб | 179 960 Руб | -1.04 % |
Бибирево | 6 234 761 Руб | 167 762 Руб | -0.65 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 1-комнатные квартиры - в районе Бибирево.