Skip to content
ndv77.ru
Меню
  • Главная
  • Статьи
  • Москва
  • Соглашение
  • Карта сайта
Меню

Цены на квартиры на вторичном рынке в Москве

Posted on by

На этой странице содержится детальная статистика с ценами на квартиры на вторичном рынке в Москве, включающая в себя изменения стоимости квадратного метра, а также детальную информацию с ценами на квартиры в районах Москвы

По состоянию на 11.03.2022 середняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве составила 23.700.269 Руб, стоимость квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке составила 374.655 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра упала на 1 994 Руб (-0.53%)
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Москве и цена квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:

Цена на квартиры на вторичном рынкеЦена квадратного метра
1-комнатные квартиры — 11 417 470 Рубв 1-комнатной квартире — 316 080 Руб
2-комнатные квартиры — 19 074 851 Рубв 2-комнатной квартире — 335 703 Руб
3-комнатные квартиры — 29 642 824 Рубв 3-комнатной квартире — 362 356 Руб
4-комнатные квартиры — 67 912 043 Рубв 4-комнатной квартире — 515 879 Руб

Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 316.080 Руб, это на 6249 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 2.02%).

Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 335.703 Руб, это на 11486 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 3.54%).

Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 362.356 Руб, это на 8081 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 2.28%).

Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 515.879 Руб, что на 22575 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -4.19%).Цена квартир на вторичном рынке в Москве в зависимости от района города на текущей неделе распределилась следующим образом:

Район городаЦена квартирыЦена квадратного метра
Академический23 956 636 Руб378 186 Руб
Алексеевский23 208 333 Руб350 167 Руб
Алтуфьево12 381 818 Руб227 759 Руб
Арбат107 182 704 Руб919 192 Руб
Аэропорт28 795 287 Руб412 678 Руб
Бабушкинский13 364 470 Руб259 830 Руб
Басманный33 292 940 Руб324 219 Руб
Беговой28 083 529 Руб436 249 Руб
Бескудниковский14 415 561 Руб283 352 Руб
Бибирево13 373 208 Руб231 570 Руб
Бирюлево Восточное10 965 281 Руб238 267 Руб
Бирюлево Западное10 157 142 Руб225 714 Руб
Богородское13 016 325 Руб287 177 Руб
Братеево12 693 333 Руб255 952 Руб
Бутырский22 174 516 Руб341 344 Руб
Вешняки11 686 868 Руб235 222 Руб
Внуково12 980 150 Руб237 514 Руб
Войковский17 936 941 Руб343 645 Руб
Восточное Дегунино180 485 714 Руб1 332 376 Руб
Восточное Измайлово14 517 928 Руб280 656 Руб
Выхино-Жулебино12 896 221 Руб257 409 Руб
Гагаринский35 660 693 Руб458 628 Руб
Головинский15 177 461 Руб321 113 Руб
Гольяново10 009 193 Руб242 180 Руб
Даниловский24 880 459 Руб407 597 Руб
Дмитровский18 557 396 Руб286 465 Руб
Донской18 280 979 Руб317 407 Руб
Дорогомилово43 869 777 Руб503 607 Руб
Замоскворечье77 724 722 Руб788 638 Руб
Западное Дегунино16 293 276 Руб244 191 Руб
Зюзино16 049 946 Руб316 396 Руб
Зябликово12 827 788 Руб245 315 Руб
Ивановское11 255 200 Руб231 779 Руб
Измайлово16 829 590 Руб262 589 Руб
Капотня11 375 390 Руб223 046 Руб
Китай-Город22 152 000 Руб346 125 Руб
Коньково16 693 631 Руб296 152 Руб
Коптево12 137 058 Руб266 232 Руб
Косино-Ухтомский13 952 173 Руб234 404 Руб
Котловка14 105 281 Руб284 081 Руб
Красносельский45 603 389 Руб556 421 Руб
Крылатское41 459 096 Руб488 520 Руб
Крюково10 103 636 Руб221 394 Руб
Кузьминки11 478 616 Руб250 729 Руб
Кунцево20 517 595 Руб314 909 Руб
Куркино24 404 444 Руб255 098 Руб
Левобережный19 629 318 Руб332 956 Руб
Лефортово18 826 783 Руб348 405 Руб
Лианозово14 822 222 Руб279 371 Руб
Ломоносовский44 294 333 Руб469 027 Руб
Лосиноостровский13 864 444 Руб255 522 Руб
Люблино13 388 034 Руб262 232 Руб
Марфино13 694 130 Руб344 730 Руб
Марьина Роща19 241 618 Руб346 328 Руб
Марьино13 332 329 Руб258 196 Руб
Матушкино-Савелки13 350 000 Руб230 172 Руб
Метрогородок13 433 124 Руб280 954 Руб
Мещанский50 859 593 Руб225 875 Руб
Митино14 902 040 Руб237 463 Руб
Можайский21 821 800 Руб320 555 Руб
Молжаниновский9 734 000 Руб145 937 Руб
Москворечье-Сабурово14 353 000 Руб271 131 Руб
Московский Кремль12 525 000 Руб224 663 Руб
Нагатино-Садовники16 723 068 Руб291 581 Руб
Нагатинский Затон15 533 959 Руб334 275 Руб
Нагорный13 015 123 Руб278 931 Руб
Некрасовка11 618 581 Руб213 449 Руб
Нижегородский11 051 810 Руб273 108 Руб
Новая Москва10 924 611 Руб188 132 Руб
Новогиреево10 714 651 Руб248 595 Руб
Новокосино15 299 090 Руб251 554 Руб
Ново-Переделкино13 573 614 Руб227 572 Руб
Обручевский21 093 572 Руб322 126 Руб
Орехово-Борисово Северное10 454 740 Руб232 710 Руб
Орехово-Борисово Южное13 941 010 Руб266 112 Руб
Останкинский18 712 632 Руб331 707 Руб
Отрадное12 563 731 Руб271 889 Руб
Очаково-Матвеевское31 950 950 Руб410 153 Руб
Панфиловский13 939 923 Руб327 701 Руб
Перово12 993 024 Руб275 496 Руб
Печатники15 084 553 Руб308 147 Руб
Покровское-Стрешнево23 838 268 Руб326 694 Руб
Поселок Восточный7 925 000 Руб168 617 Руб
Преображенское14 095 025 Руб302 847 Руб
Пресненский66 466 635 Руб658 982 Руб
Проспект Вернадского28 839 465 Руб427 688 Руб
Раменки62 910 426 Руб609 268 Руб
Ростокино25 450 086 Руб266 721 Руб
Рязанский13 297 333 Руб263 578 Руб
Савеловский19 918 413 Руб341 068 Руб
Свиблово18 543 193 Руб303 096 Руб
Северное Бутово13 088 000 Руб251 416 Руб
Северное Измайлово11 486 470 Руб260 360 Руб
Северное Медведково16 231 642 Руб261 198 Руб
Северное Тушино15 062 708 Руб306 100 Руб
Северный15 140 986 Руб239 506 Руб
Сокол26 317 153 Руб370 932 Руб
Соколиная Гора14 544 139 Руб276 811 Руб
Сокольники17 101 585 Руб306 721 Руб
Солнцево15 446 142 Руб252 964 Руб
Строгино21 534 000 Руб296 000 Руб
Таганский28 624 272 Руб446 760 Руб
Тверской67 946 921 Руб685 026 Руб
Текстильщики11 484 764 Руб265 395 Руб
Теплый Стан14 474 734 Руб257 765 Руб
Тимирязевский20 662 344 Руб327 292 Руб
Тропарево-Никулино20 625 662 Руб306 970 Руб
Филевский Парк25 043 425 Руб403 334 Руб
Фили-Давыдково23 786 106 Руб376 839 Руб
Хамовники69 438 765 Руб743 039 Руб
Ховрино19 666 677 Руб316 856 Руб
Хорошево-Мневники23 212 814 Руб385 632 Руб
Хорошевский32 890 742 Руб463 356 Руб
Царицыно12 872 492 Руб248 309 Руб
Черемушки22 416 711 Руб364 951 Руб
Чертаново Северное16 918 155 Руб271 220 Руб
Чертаново Центральное15 309 571 Руб244 005 Руб
Чертаново Южное13 322 370 Руб283 331 Руб
Щукино28 878 848 Руб379 308 Руб
Южное Бутово12 616 847 Руб237 990 Руб
Южное Медведково12 386 250 Руб274 487 Руб
Южное Тушино11 462 500 Руб260 347 Руб
Южнопортовый15 064 804 Руб310 393 Руб
Якиманка121 144 022 Руб968 578 Руб
Ярославский13 201 046 Руб264 682 Руб
Ясенево12 952 312 Руб244 216 Руб

Как видно из таблицы самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке в районе Поселок Восточный. Самые высокие средние цена на квартиры на вторичном рынке в районе Восточное Дегунино. Самая низкая цена квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке в Москве в районе Молжаниновский, самый дорогой «квадрат» в районе Восточное Дегунино.

Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Янв    

Пользуясь веб-сайтом ndv77.ru, вы даете согласие на использование и хранение файлов сookie.

© 2025 ndv77.ru | Все права защищены