ndv77.ru - Недвижимость Москвы и Подмосковья
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве, а также информацию о текущей цене квадратного метра на вторичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 05.03.2021 среднняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составила
10.150.310 Руб,
цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в Москве составила 254.858 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 1-комнатной квартиры на вторичном рынке
упала на 17 545 Руб (-6.44%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке в разных районах в Москве и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 1-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 11 796 833 Руб | 275 055 Руб | -4.45 % |
Алексеевский | 10 127 777 Руб | 295 941 Руб | 1.25 % |
Алтуфьево | 6 524 166 Руб | 249 331 Руб | 1.54 % |
Арбат | 16 486 153 Руб | 422 721 Руб | -2.59 % |
Аэропорт | 9 895 172 Руб | 271 228 Руб | 0.51 % |
Бабушкинский | 7 129 375 Руб | 235 195 Руб | -0.73 % |
Басманный | 11 517 647 Руб | 311 783 Руб | -2.7 % |
Беговой | 11 929 473 Руб | 327 070 Руб | -0.64 % |
Бескудниковский | 8 711 666 Руб | 250 695 Руб | -1.15 % |
Бибирево | 7 645 000 Руб | 215 099 Руб | -0.78 % |
Бирюлево Восточное | 7 933 333 Руб | 195 884 Руб | 1.35 % |
Бирюлево Западное | 6 083 333 Руб | 206 214 Руб | 2.44 % |
Богородское | 9 401 407 Руб | 268 327 Руб | 3.78 % |
Братеево | 7 639 285 Руб | 199 906 Руб | -0.97 % |
Бутырский | 12 217 560 Руб | 227 430 Руб | -1.9 % |
Вешняки | 7 044 444 Руб | 216 382 Руб | -3.29 % |
Внуково | 7 734 609 Руб | 211 553 Руб | -0.93 % |
Войковский | 10 282 500 Руб | 284 965 Руб | -1.24 % |
Восточное Дегунино | 7 625 571 Руб | 167 858 Руб | 0 % |
Восточное Измайлово | 8 709 266 Руб | 224 851 Руб | -1.01 % |
Выхино-Жулебино | 6 505 750 Руб | 218 069 Руб | 0.43 % |
Гагаринский | 16 512 500 Руб | 330 250 Руб | 1.78 % |
Головинский | 11 146 875 Руб | 292 377 Руб | 0.62 % |
Гольяново | 7 749 444 Руб | 252 242 Руб | 0.48 % |
Даниловский | 13 174 276 Руб | 332 362 Руб | 1.66 % |
Дмитровский | 12 458 888 Руб | 283 514 Руб | 1.45 % |
Донской | 10 437 500 Руб | 306 985 Руб | 2.12 % |
Дорогомилово | 11 633 750 Руб | 205 907 Руб | -1.5 % |
Замоскворечье | 23 365 214 Руб | 531 027 Руб | 3.98 % |
Западное Дегунино | 7 782 777 Руб | 265 321 Руб | -2.1 % |
Зюзино | 9 886 000 Руб | 277 177 Руб | 3.56 % |
Зябликово | 8 028 571 Руб | 223 904 Руб | -0.97 % |
Ивановское | 6 790 909 Руб | 222 985 Руб | -0.53 % |
Измайлово | 6 990 000 Руб | 214 417 Руб | -0.8 % |
Капотня | 9 200 000 Руб | 232 911 Руб | -2.28 % |
Коньково | 9 732 071 Руб | 272 498 Руб | -3.09 % |
Коптево | 7 814 285 Руб | 239 912 Руб | 2.43 % |
Косино-Ухтомский | 8 558 333 Руб | 211 316 Руб | 4.56 % |
Котловка | 9 022 500 Руб | 255 957 Руб | 1.79 % |
Красносельский | 10 250 000 Руб | 297 965 Руб | -1.12 % |
Крылатское | 11 300 000 Руб | 283 208 Руб | -1.11 % |
Кузьминки | 8 120 000 Руб | 232 000 Руб | -2.23 % |
Кунцево | 11 616 190 Руб | 295 326 Руб | 0.72 % |
Куркино | 13 550 000 Руб | 288 297 Руб | 0 % |
Левобережный | 8 771 153 Руб | 254 236 Руб | 2.11 % |
Лефортово | 10 527 611 Руб | 305 640 Руб | 2.72 % |
Лианозово | 8 455 555 Руб | 226 488 Руб | 2.62 % |
Ломоносовский | 13 270 000 Руб | 320 310 Руб | 0.57 % |
Лосиноостровский | 9 125 000 Руб | 229 079 Руб | 0.49 % |
Люблино | 7 830 512 Руб | 230 657 Руб | 0.95 % |
Марфино | 8 319 882 Руб | 299 023 Руб | 1.32 % |
Марьина Роща | 10 246 114 Руб | 240 597 Руб | -1.28 % |
Марьино | 8 022 224 Руб | 213 171 Руб | -2.32 % |
Метрогородок | 8 558 333 Руб | 226 211 Руб | 0.5 % |
Мещанский | 16 382 500 Руб | 418 276 Руб | 0.99 % |
Митино | 9 316 505 Руб | 253 510 Руб | -1.3 % |
Можайский | 10 378 260 Руб | 264 048 Руб | -2.71 % |
Молжаниновский | 7 700 000 Руб | 208 108 Руб | 0 % |
Москворечье-Сабурово | 8 507 142 Руб | 241 093 Руб | 0 % |
Московский Кремль | 12 453 333 Руб | 309 204 Руб | 0.91 % |
Нагатино-Садовники | 9 334 551 Руб | 264 357 Руб | 0.78 % |
Нагатинский Затон | 9 965 000 Руб | 267 158 Руб | 1.54 % |
Нагорный | 11 013 636 Руб | 258 867 Руб | -4.29 % |
Некрасовка | 6 832 470 Руб | 204 903 Руб | 0.01 % |
Нижегородский | 9 503 636 Руб | 249 498 Руб | 1.14 % |
Новая Москва | 3 592 089 Руб | 95 340 Руб | -2.61 % |
Новогиреево | 7 800 000 Руб | 222 857 Руб | -1.36 % |
Новокосино | 7 150 000 Руб | 230 645 Руб | 1.92 % |
Ново-Переделкино | 8 798 000 Руб | 236 929 Руб | -0.59 % |
Обручевский | 8 880 333 Руб | 232 064 Руб | -0.86 % |
Орехово-Борисово Северное | 10 118 750 Руб | 345 940 Руб | 4.83 % |
Орехово-Борисово Южное | 8 170 789 Руб | 232 402 Руб | 0.82 % |
Останкинский | 9 983 076 Руб | 287 123 Руб | 0.72 % |
Отрадное | 8 192 857 Руб | 254 323 Руб | 0.05 % |
Очаково-Матвеевское | 10 631 000 Руб | 265 775 Руб | -0.96 % |
Панфиловский | 9 050 000 Руб | 251 388 Руб | 0 % |
Перово | 8 279 900 Руб | 256 343 Руб | 3.68 % |
Печатники | 8 898 333 Руб | 235 717 Руб | -0.06 % |
Покровское-Стрешнево | 9 958 235 Руб | 256 111 Руб | -0.77 % |
Преображенское | 9 036 666 Руб | 256 359 Руб | -0.52 % |
Пресненский | 24 635 972 Руб | 510 504 Руб | 1.42 % |
Проспект Вернадского | 12 557 142 Руб | 313 368 Руб | 0.96 % |
Раменки | 13 491 588 Руб | 349 629 Руб | -0.97 % |
Ростокино | 8 428 621 Руб | 264 773 Руб | -0.9 % |
Рязанский | 9 735 238 Руб | 255 869 Руб | 3.32 % |
Савеловский | 10 933 333 Руб | 312 380 Руб | 4.63 % |
Свиблово | 9 954 285 Руб | 268 000 Руб | -0.44 % |
Северное Бутово | 9 685 714 Руб | 223 026 Руб | -0.21 % |
Северное Измайлово | 6 633 333 Руб | 226 136 Руб | 0 % |
Северное Медведково | 8 433 333 Руб | 238 679 Руб | -0.37 % |
Северное Тушино | 7 914 166 Руб | 249 921 Руб | -0.79 % |
Северный | 8 029 090 Руб | 241 972 Руб | 3.01 % |
Сокол | 8 715 863 Руб | 264 481 Руб | 0.5 % |
Соколиная Гора | 8 890 500 Руб | 256 456 Руб | 1.37 % |
Сокольники | 13 100 000 Руб | 335 897 Руб | -0.5 % |
Солнцево | 8 663 478 Руб | 243 148 Руб | 1.28 % |
Строгино | 12 600 000 Руб | 312 396 Руб | 0.7 % |
Таганский | 7 786 896 Руб | 310 618 Руб | 0.04 % |
Тверской | 16 542 857 Руб | 347 226 Руб | 4.79 % |
Текстильщики | 7 608 684 Руб | 249 680 Руб | 0.61 % |
Теплый Стан | 7 153 703 Руб | 208 810 Руб | 0.79 % |
Тимирязевский | 9 005 555 Руб | 250 928 Руб | -0.96 % |
Тропарево-Никулино | 8 712 903 Руб | 254 092 Руб | -0.41 % |
Филевский Парк | 12 833 095 Руб | 343 743 Руб | -0.69 % |
Фили-Давыдково | 8 200 000 Руб | 244 776 Руб | 0 % |
Хамовники | 12 674 761 Руб | 337 294 Руб | -3.1 % |
Ховрино | 8 122 692 Руб | 239 716 Руб | 0.82 % |
Хорошево-Мневники | 11 949 781 Руб | 377 858 Руб | 1.52 % |
Хорошевский | 14 422 142 Руб | 364 129 Руб | 1.88 % |
Царицыно | 8 251 695 Руб | 227 564 Руб | 2.34 % |
Черемушки | 10 323 411 Руб | 288 648 Руб | 0.28 % |
Чертаново Северное | 8 614 900 Руб | 230 344 Руб | 1.09 % |
Чертаново Центральное | 6 859 375 Руб | 224 437 Руб | -1.78 % |
Чертаново Южное | 8 587 619 Руб | 260 230 Руб | -2.3 % |
Щукино | 10 858 684 Руб | 312 125 Руб | 3.21 % |
Южное Бутово | 7 495 394 Руб | 212 856 Руб | 1.52 % |
Южное Медведково | 7 885 000 Руб | 241 685 Руб | -3.07 % |
Южное Тушино | 9 031 250 Руб | 252 622 Руб | 2.04 % |
Южнопортовый | 10 630 000 Руб | 290 834 Руб | 0.73 % |
Якиманка | 35 518 750 Руб | 349 078 Руб | 0.63 % |
Ярославский | 7 581 818 Руб | 229 752 Руб | 0.22 % |
Ясенево | 7 517 833 Руб | 23 122 Руб | -8.9 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые однокомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 1-комнатные квартиры - в районе Ясенево.