ndv77.ru - Недвижимость Москвы и Подмосковья
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве, а также информацию о текущей цене квадратного метра на вторичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 05.03.2021 среднняя стоимость трехкомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составила
10.150.310 Руб,
цена квадратного метра в трехкомнатных квартирах в Москве составила 254.858 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 3-комнатной квартиры на вторичном рынке
упала на 17 545 Руб (-6.44%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 3-комнатные квартиры на вторичном рынке в разных районах в Москве и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в трехкомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 3-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 31 154 545 Руб | 335 980 Руб | 1.62 % |
Алексеевский | 40 934 333 Руб | 315 418 Руб | -0.68 % |
Алтуфьево | 10 883 333 Руб | 166 581 Руб | -2.69 % |
Арбат | 68 256 988 Руб | 640 380 Руб | -0.61 % |
Аэропорт | 26 349 066 Руб | 296 167 Руб | -2.07 % |
Бабушкинский | 14 635 250 Руб | 197 773 Руб | -0.56 % |
Басманный | 38 268 416 Руб | 372 907 Руб | 0.73 % |
Беговой | 28 797 567 Руб | 305 409 Руб | -4.95 % |
Бескудниковский | 15 156 250 Руб | 216 131 Руб | -0.18 % |
Бибирево | 13 140 909 Руб | 199 104 Руб | 0.69 % |
Бирюлево Восточное | 16 057 692 Руб | 186 884 Руб | -1.14 % |
Бирюлево Западное | 9 800 000 Руб | 176 576 Руб | 0 % |
Богородское | 15 121 875 Руб | 225 699 Руб | 0.46 % |
Братеево | 13 561 583 Руб | 186 413 Руб | -0.2 % |
Бутырский | 46 761 250 Руб | 598 544 Руб | -1.09 % |
Вешняки | 13 427 777 Руб | 202 428 Руб | 1.26 % |
Внуково | 13 891 666 Руб | 152 098 Руб | -0.13 % |
Войковский | 22 074 400 Руб | 291 989 Руб | 1.24 % |
Восточное Дегунино | 15 066 666 Руб | 218 357 Руб | 1.8 % |
Восточное Измайлово | 15 013 250 Руб | 204 784 Руб | 0 % |
Выхино-Жулебино | 14 552 727 Руб | 196 658 Руб | 2.59 % |
Гагаринский | 28 825 882 Руб | 335 873 Руб | -2.25 % |
Головинский | 18 151 363 Руб | 249 581 Руб | 0.56 % |
Гольяново | 15 019 230 Руб | 216 944 Руб | 0.97 % |
Даниловский | 32 503 646 Руб | 325 545 Руб | -1.77 % |
Дмитровский | 20 937 000 Руб | 226 101 Руб | 0.71 % |
Донской | 36 780 909 Руб | 332 448 Руб | 1.12 % |
Дорогомилово | 39 808 333 Руб | 432 895 Руб | 0.59 % |
Замоскворечье | 56 874 261 Руб | 541 365 Руб | 2.86 % |
Западное Дегунино | 13 466 666 Руб | 191 469 Руб | 0 % |
Зюзино | 19 948 181 Руб | 243 540 Руб | 0.36 % |
Зябликово | 11 968 181 Руб | 184 125 Руб | 0.71 % |
Ивановское | 11 200 000 Руб | 219 607 Руб | 0.92 % |
Измайлово | 18 946 600 Руб | 230 120 Руб | -1.9 % |
Капотня | 10 000 000 Руб | 161 290 Руб | 0 % |
Китай-Город | 300 000 000 Руб | 1 449 275 Руб | 0 % |
Коньково | 19 149 333 Руб | 240 771 Руб | 0.14 % |
Косино-Ухтомский | 11 175 000 Руб | 170 610 Руб | 0 % |
Котловка | 17 035 600 Руб | 237 927 Руб | -4.13 % |
Красносельский | 29 173 823 Руб | 339 462 Руб | -4.77 % |
Крылатское | 34 757 627 Руб | 330 197 Руб | -1.39 % |
Крюково | 11 900 000 Руб | 166 822 Руб | -0.01 % |
Кузьминки | 15 730 769 Руб | 215 489 Руб | -0.31 % |
Кунцево | 27 595 789 Руб | 319 123 Руб | 1.11 % |
Куркино | 19 908 333 Руб | 203 146 Руб | -0.52 % |
Левобережный | 18 326 153 Руб | 236 819 Руб | -0.91 % |
Лефортово | 17 964 937 Руб | 232 744 Руб | 3.43 % |
Лианозово | 12 745 000 Руб | 167 697 Руб | -1.02 % |
Ломоносовский | 50 790 361 Руб | 414 358 Руб | 2.87 % |
Лосиноостровский | 14 277 272 Руб | 193 888 Руб | 0 % |
Люблино | 13 331 428 Руб | 194 416 Руб | 1.11 % |
Марфино | 16 350 000 Руб | 208 280 Руб | 0 % |
Марьина Роща | 28 731 153 Руб | 332 004 Руб | -2.15 % |
Марьино | 14 203 783 Руб | 191 523 Руб | -1.2 % |
Мещанский | 43 653 305 Руб | 420 192 Руб | -0.24 % |
Митино | 15 066 053 Руб | 199 739 Руб | -1.31 % |
Можайский | 27 272 457 Руб | 248 779 Руб | -3.44 % |
Молжаниновский | 9 600 000 Руб | 86 486 Руб | 0 % |
Московский Кремль | 13 958 181 Руб | 164 830 Руб | 1.15 % |
Нагатино-Садовники | 18 614 736 Руб | 233 452 Руб | -0.01 % |
Нагатинский Затон | 18 948 333 Руб | 248 231 Руб | -4.1 % |
Нагорный | 24 428 071 Руб | 265 522 Руб | 2.01 % |
Некрасовка | 12 799 400 Руб | 164 516 Руб | -2.16 % |
Нижегородский | 16 640 000 Руб | 196 458 Руб | 0.22 % |
Новая Москва | 5 077 706 Руб | 71 222 Руб | 0.69 % |
Новогиреево | 13 578 571 Руб | 215 532 Руб | 0.56 % |
Новокосино | 16 150 000 Руб | 201 875 Руб | 0 % |
Ново-Переделкино | 15 208 333 Руб | 194 562 Руб | 1.66 % |
Обручевский | 31 529 758 Руб | 278 944 Руб | 3.75 % |
Орехово-Борисово Северное | 12 396 666 Руб | 185 486 Руб | -2.99 % |
Орехово-Борисово Южное | 14 400 000 Руб | 206 557 Руб | 2.61 % |
Останкинский | 26 580 636 Руб | 289 549 Руб | 0.68 % |
Отрадное | 15 669 411 Руб | 204 122 Руб | -0.15 % |
Очаково-Матвеевское | 36 188 955 Руб | 363 160 Руб | 1.14 % |
Панфиловский | 21 325 000 Руб | 301 413 Руб | 0.61 % |
Перово | 13 775 000 Руб | 201 831 Руб | -1.15 % |
Печатники | 15 004 545 Руб | 218 320 Руб | 0.62 % |
Покровское-Стрешнево | 26 581 818 Руб | 283 608 Руб | -3.87 % |
Поселок Восточный | 11 300 000 Руб | 146 753 Руб | 0 % |
Преображенское | 14 600 000 Руб | 211 594 Руб | -2.31 % |
Пресненский | 54 845 466 Руб | 457 912 Руб | 0.17 % |
Проспект Вернадского | 30 948 148 Руб | 318 688 Руб | 0.33 % |
Раменки | 47 098 156 Руб | 428 519 Руб | 0.15 % |
Ростокино | 24 253 333 Руб | 265 224 Руб | -1.43 % |
Рязанский | 13 598 333 Руб | 200 220 Руб | 0.39 % |
Савеловский | 25 322 855 Руб | 291 546 Руб | -0.61 % |
Свиблово | 16 266 666 Руб | 232 012 Руб | -0.59 % |
Северное Бутово | 15 450 000 Руб | 201 022 Руб | 1.44 % |
Северное Измайлово | 17 260 000 Руб | 218 481 Руб | 0 % |
Северное Медведково | 14 481 666 Руб | 192 234 Руб | -1.73 % |
Северное Тушино | 15 516 666 Руб | 216 009 Руб | 0.53 % |
Северный | 17 660 000 Руб | 238 326 Руб | 0.88 % |
Сокол | 29 558 600 Руб | 319 898 Руб | 3.77 % |
Соколиная Гора | 17 775 500 Руб | 234 505 Руб | 2.97 % |
Сокольники | 30 909 285 Руб | 339 662 Руб | -0.41 % |
Солнцево | 16 371 461 Руб | 208 451 Руб | 1.09 % |
Строгино | 22 387 692 Руб | 279 846 Руб | 3.41 % |
Таганский | 31 013 652 Руб | 342 915 Руб | 2.78 % |
Тверской | 71 785 295 Руб | 645 656 Руб | 0.67 % |
Текстильщики | 17 358 388 Руб | 229 153 Руб | -2 % |
Теплый Стан | 15 188 947 Руб | 201 529 Руб | 0.85 % |
Тимирязевский | 17 333 333 Руб | 240 963 Руб | 0.44 % |
Тропарево-Никулино | 23 633 519 Руб | 273 706 Руб | 2.81 % |
Филевский Парк | 28 460 722 Руб | 324 360 Руб | -2.54 % |
Фили-Давыдково | 35 421 206 Руб | 303 899 Руб | -0.85 % |
Хамовники | 75 001 884 Руб | 673 669 Руб | 4.15 % |
Ховрино | 14 526 923 Руб | 217 820 Руб | -1.7 % |
Хорошево-Мневники | 26 947 979 Руб | 338 482 Руб | 0.7 % |
Хорошевский | 44 638 563 Руб | 412 315 Руб | 0.2 % |
Царицыно | 14 682 222 Руб | 196 053 Руб | 4.29 % |
Черемушки | 29 181 712 Руб | 334 844 Руб | 0.51 % |
Чертаново Северное | 13 368 625 Руб | 210 115 Руб | -1.14 % |
Чертаново Центральное | 12 619 230 Руб | 212 775 Руб | 1.78 % |
Чертаново Южное | 14 661 875 Руб | 208 709 Руб | 1.52 % |
Щукино | 32 789 238 Руб | 334 584 Руб | 0.71 % |
Южное Бутово | 13 493 098 Руб | 170 502 Руб | 1.11 % |
Южное Медведково | 16 600 000 Руб | 222 321 Руб | -0.42 % |
Южное Тушино | 16 498 625 Руб | 233 608 Руб | -4.39 % |
Южнопортовый | 21 906 153 Руб | 260 073 Руб | -0.49 % |
Якиманка | 74 573 418 Руб | 625 416 Руб | 1.28 % |
Ярославский | 11 700 000 Руб | 198 305 Руб | 0.98 % |
Ясенево | 15 278 823 Руб | 215 551 Руб | 1.56 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 3-комнатные квартиры - в районе Ясенево.