На этой странице содержится детальная статистика с ценами на квартиры в новостройках в Москве, включающая в себя изменения стоимости квадратного метра, а также детальную информацию с ценами на квартиры в районах Москвы
По состоянию на 18.09.2021 середняя цена квартиры в новостройках в Москве составила 20.586.417 Руб, стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила 345.049 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра упала на 979 Руб (-0.28%)
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры в новостройках в Москве и цена квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:
| Цена на квартиры в новостройках | Цена квадратного метра |
|---|---|
| 1-комнатные квартиры — 10 221 635 Руб | в 1-комнатной квартире — 297 487 Руб |
| 2-комнатные квартиры — 17 389 234 Руб | в 2-комнатной квартире — 310 990 Руб |
| 3-комнатные квартиры — 32 282 370 Руб | в 3-комнатной квартире — 375 373 Руб |
| 4-комнатные квартиры — 51 262 475 Руб | в 4-комнатной квартире — 420 262 Руб |
Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 297.487 Руб, что на 822 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -0.28%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 310.990 Руб, это на 3893 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 1.27%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 375.373 Руб, это на 3496 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 0.94%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 420.262 Руб, это на 13935 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 3.43%).Цена квартир в новостройке в Москве в зависимости от района города на текущей неделе распределилась следующим образом:
| Район города | Цена квартиры | Цена квадратного метра |
|---|---|---|
| Академический | 30 071 666 Руб | 385 534 Руб |
| Алексеевский | 26 543 358 Руб | 337 415 Руб |
| Алтуфьево | 12 216 135 Руб | 200 264 Руб |
| Арбат | 68 098 678 Руб | 805 901 Руб |
| Аэропорт | 50 615 555 Руб | 466 025 Руб |
| Бабушкинский | 11 239 022 Руб | 204 811 Руб |
| Басманный | 34 330 290 Руб | 479 868 Руб |
| Беговой | 36 953 657 Руб | 511 666 Руб |
| Бескудниковский | 9 433 333 Руб | 325 287 Руб |
| Бирюлево Восточное | 8 075 000 Руб | 209 740 Руб |
| Богородское | 12 725 933 Руб | 303 963 Руб |
| Бутырский | 23 302 749 Руб | 394 245 Руб |
| Вешняки | 14 165 334 Руб | 196 740 Руб |
| Внуково | 7 523 405 Руб | 167 907 Руб |
| Войковский | 17 325 000 Руб | 326 886 Руб |
| Восточное Измайлово | 44 623 464 Руб | 368 788 Руб |
| Гагаринский | 28 500 000 Руб | 380 000 Руб |
| Головинский | 22 295 310 Руб | 323 367 Руб |
| Гольяново | 12 650 000 Руб | 250 495 Руб |
| Даниловский | 25 546 392 Руб | 371 826 Руб |
| Дмитровский | 16 087 145 Руб | 316 988 Руб |
| Донской | 20 109 261 Руб | 373 722 Руб |
| Дорогомилово | 104 142 550 Руб | 607 938 Руб |
| Замоскворечье | 92 000 000 Руб | 736 000 Руб |
| Западное Дегунино | 11 497 762 Руб | 268 814 Руб |
| Зюзино | 35 985 000 Руб | 366 259 Руб |
| Зябликово | 19 680 199 Руб | 315 387 Руб |
| Ивановское | 8 150 000 Руб | 217 333 Руб |
| Измайлово | 14 501 772 Руб | 227 606 Руб |
| Коньково | 35 400 000 Руб | 341 479 Руб |
| Коптево | 8 500 000 Руб | 326 923 Руб |
| Косино-Ухтомский | 11 500 000 Руб | 230 000 Руб |
| Красносельский | 41 316 559 Руб | 537 861 Руб |
| Крылатское | 69 733 971 Руб | 508 265 Руб |
| Кузьминки | 11 923 235 Руб | 219 277 Руб |
| Кунцево | 48 031 018 Руб | 324 533 Руб |
| Левобережный | 23 723 333 Руб | 336 501 Руб |
| Лефортово | 19 306 885 Руб | 294 406 Руб |
| Лианозово | 7 600 000 Руб | 230 303 Руб |
| Ломоносовский | 64 558 823 Руб | 551 507 Руб |
| Люблино | 7 884 615 Руб | 249 391 Руб |
| Марфино | 20 246 138 Руб | 380 398 Руб |
| Марьина Роща | 16 852 200 Руб | 370 378 Руб |
| Марьино | 12 927 142 Руб | 258 542 Руб |
| Метрогородок | 11 981 500 Руб | 254 925 Руб |
| Мещанский | 123 650 133 Руб | 864 686 Руб |
| Митино | 11 766 666 Руб | 227 741 Руб |
| Можайский | 13 901 764 Руб | 296 896 Руб |
| Молжаниновский | 10 979 000 Руб | 199 618 Руб |
| Москворечье-Сабурово | 14 700 000 Руб | 341 860 Руб |
| Московский Кремль | 10 520 000 Руб | 220 083 Руб |
| Нагатино-Садовники | 19 976 882 Руб | 306 393 Руб |
| Нагорный | 18 398 366 Руб | 311 430 Руб |
| Некрасовка | 10 023 716 Руб | 195 467 Руб |
| Нижегородский | 10 311 495 Руб | 252 237 Руб |
| Новая Москва | 8 723 213 Руб | 182 985 Руб |
| Ново-Переделкино | 14 800 000 Руб | 274 922 Руб |
| Обручевский | 37 653 065 Руб | 326 955 Руб |
| Орехово-Борисово Северное | 12 400 000 Руб | 263 829 Руб |
| Орехово-Борисово Южное | 12 575 000 Руб | 310 493 Руб |
| Останкинский | 25 653 875 Руб | 399 282 Руб |
| Отрадное | 13 033 333 Руб | 273 426 Руб |
| Очаково-Матвеевское | 19 623 750 Руб | 438 519 Руб |
| Печатники | 10 850 000 Руб | 261 445 Руб |
| Покровское-Стрешнево | 14 901 607 Руб | 261 771 Руб |
| Пресненский | 43 644 957 Руб | 537 877 Руб |
| Проспект Вернадского | 48 735 484 Руб | 380 994 Руб |
| Раменки | 25 526 130 Руб | 358 611 Руб |
| Ростокино | 27 023 659 Руб | 367 668 Руб |
| Рязанский | 14 875 600 Руб | 317 209 Руб |
| Савеловский | 16 833 333 Руб | 413 934 Руб |
| Свиблово | 10 027 717 Руб | 308 545 Руб |
| Северное Бутово | 9 880 000 Руб | 208 438 Руб |
| Северное Измайлово | 16 900 000 Руб | 264 062 Руб |
| Северное Тушино | 15 433 333 Руб | 267 630 Руб |
| Северный | 37 488 461 Руб | 513 540 Руб |
| Сокол | 25 521 820 Руб | 356 649 Руб |
| Соколиная Гора | 35 900 000 Руб | 332 407 Руб |
| Солнцево | 13 464 848 Руб | 231 547 Руб |
| Строгино | 42 174 750 Руб | 398 815 Руб |
| Таганский | 26 649 571 Руб | 555 199 Руб |
| Тверской | 79 022 500 Руб | 642 459 Руб |
| Текстильщики | 14 316 201 Руб | 243 887 Руб |
| Теплый Стан | 7 976 000 Руб | 175 682 Руб |
| Тимирязевский | 23 291 106 Руб | 351 122 Руб |
| Тропарево-Никулино | 49 748 131 Руб | 373 044 Руб |
| Филевский Парк | 43 069 543 Руб | 522 270 Руб |
| Фили-Давыдково | 21 180 945 Руб | 297 362 Руб |
| Хамовники | 69 764 431 Руб | 591 141 Руб |
| Ховрино | 11 450 000 Руб | 306 696 Руб |
| Хорошево-Мневники | 23 497 139 Руб | 435 641 Руб |
| Хорошевский | 22 554 259 Руб | 352 754 Руб |
| Царицыно | 10 007 142 Руб | 206 637 Руб |
| Черемушки | 12 800 000 Руб | 300 000 Руб |
| Чертаново Северное | 279 950 000 Руб | 904 523 Руб |
| Чертаново Центральное | 12 505 000 Руб | 255 204 Руб |
| Чертаново Южное | 15 001 500 Руб | 277 805 Руб |
| Щукино | 53 489 424 Руб | 401 479 Руб |
| Южное Бутово | 8 142 415 Руб | 194 723 Руб |
| Южное Медведково | 12 820 000 Руб | 188 529 Руб |
| Южное Тушино | 17 600 000 Руб | 359 183 Руб |
| Южнопортовый | 14 263 486 Руб | 288 799 Руб |
| Якиманка | 62 462 640 Руб | 767 983 Руб |
| Ярославский | 10 966 666 Руб | 221 548 Руб |
| Ясенево | 10 809 800 Руб | 252 565 Руб |
Как видно из таблицы самые низкие цены на квартиры в новостройке в районе Внуково. Самые высокие средние цена на квартиры в новостройке в районе Чертаново Северное. Самая низкая цена квадратного метра жилья в новостройке в Москве в районе Внуково, самый дорогой «квадрат» в районе Чертаново Северное.

