Skip to content
ndv77.ru
Меню
  • Главная
  • Статьи
  • Москва
  • Соглашение
  • Карта сайта
Меню

Цены на квартиры в новостройке в Москве

Posted on by

На этой странице содержится детальная статистика с ценами на квартиры в новостройках в Москве, включающая в себя изменения стоимости квадратного метра, а также детальную информацию с ценами на квартиры в районах Москвы

Займ без процентов

По состоянию на 18.09.2021 середняя цена квартиры в новостройках в Москве составила 20.586.417 Руб, стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила 345.049 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра упала на 979 Руб (-0.28%)
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры в новостройках в Москве и цена квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:

Цена на квартиры в новостройкахЦена квадратного метра
1-комнатные квартиры — 10 221 635 Рубв 1-комнатной квартире — 297 487 Руб
2-комнатные квартиры — 17 389 234 Рубв 2-комнатной квартире — 310 990 Руб
3-комнатные квартиры — 32 282 370 Рубв 3-комнатной квартире — 375 373 Руб
4-комнатные квартиры — 51 262 475 Рубв 4-комнатной квартире — 420 262 Руб

Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 297.487 Руб, что на 822 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -0.28%).

Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 310.990 Руб, это на 3893 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 1.27%).

Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 375.373 Руб, это на 3496 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 0.94%).

Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 420.262 Руб, это на 13935 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 3.43%).Цена квартир в новостройке в Москве в зависимости от района города на текущей неделе распределилась следующим образом:

Район городаЦена квартирыЦена квадратного метра
Академический30 071 666 Руб385 534 Руб
Алексеевский26 543 358 Руб337 415 Руб
Алтуфьево12 216 135 Руб200 264 Руб
Арбат68 098 678 Руб805 901 Руб
Аэропорт50 615 555 Руб466 025 Руб
Бабушкинский11 239 022 Руб204 811 Руб
Басманный34 330 290 Руб479 868 Руб
Беговой36 953 657 Руб511 666 Руб
Бескудниковский9 433 333 Руб325 287 Руб
Бирюлево Восточное8 075 000 Руб209 740 Руб
Богородское12 725 933 Руб303 963 Руб
Бутырский23 302 749 Руб394 245 Руб
Вешняки14 165 334 Руб196 740 Руб
Внуково7 523 405 Руб167 907 Руб
Войковский17 325 000 Руб326 886 Руб
Восточное Измайлово44 623 464 Руб368 788 Руб
Гагаринский28 500 000 Руб380 000 Руб
Головинский22 295 310 Руб323 367 Руб
Гольяново12 650 000 Руб250 495 Руб
Даниловский25 546 392 Руб371 826 Руб
Дмитровский16 087 145 Руб316 988 Руб
Донской20 109 261 Руб373 722 Руб
Дорогомилово104 142 550 Руб607 938 Руб
Замоскворечье92 000 000 Руб736 000 Руб
Западное Дегунино11 497 762 Руб268 814 Руб
Зюзино35 985 000 Руб366 259 Руб
Зябликово19 680 199 Руб315 387 Руб
Ивановское8 150 000 Руб217 333 Руб
Измайлово14 501 772 Руб227 606 Руб
Коньково35 400 000 Руб341 479 Руб
Коптево8 500 000 Руб326 923 Руб
Косино-Ухтомский11 500 000 Руб230 000 Руб
Красносельский41 316 559 Руб537 861 Руб
Крылатское69 733 971 Руб508 265 Руб
Кузьминки11 923 235 Руб219 277 Руб
Кунцево48 031 018 Руб324 533 Руб
Левобережный23 723 333 Руб336 501 Руб
Лефортово19 306 885 Руб294 406 Руб
Лианозово7 600 000 Руб230 303 Руб
Ломоносовский64 558 823 Руб551 507 Руб
Люблино7 884 615 Руб249 391 Руб
Марфино20 246 138 Руб380 398 Руб
Марьина Роща16 852 200 Руб370 378 Руб
Марьино12 927 142 Руб258 542 Руб
Метрогородок11 981 500 Руб254 925 Руб
Мещанский123 650 133 Руб864 686 Руб
Митино11 766 666 Руб227 741 Руб
Можайский13 901 764 Руб296 896 Руб
Молжаниновский10 979 000 Руб199 618 Руб
Москворечье-Сабурово14 700 000 Руб341 860 Руб
Московский Кремль10 520 000 Руб220 083 Руб
Нагатино-Садовники19 976 882 Руб306 393 Руб
Нагорный18 398 366 Руб311 430 Руб
Некрасовка10 023 716 Руб195 467 Руб
Нижегородский10 311 495 Руб252 237 Руб
Новая Москва8 723 213 Руб182 985 Руб
Ново-Переделкино14 800 000 Руб274 922 Руб
Обручевский37 653 065 Руб326 955 Руб
Орехово-Борисово Северное12 400 000 Руб263 829 Руб
Орехово-Борисово Южное12 575 000 Руб310 493 Руб
Останкинский25 653 875 Руб399 282 Руб
Отрадное13 033 333 Руб273 426 Руб
Очаково-Матвеевское19 623 750 Руб438 519 Руб
Печатники10 850 000 Руб261 445 Руб
Покровское-Стрешнево14 901 607 Руб261 771 Руб
Пресненский43 644 957 Руб537 877 Руб
Проспект Вернадского48 735 484 Руб380 994 Руб
Раменки25 526 130 Руб358 611 Руб
Ростокино27 023 659 Руб367 668 Руб
Рязанский14 875 600 Руб317 209 Руб
Савеловский16 833 333 Руб413 934 Руб
Свиблово10 027 717 Руб308 545 Руб
Северное Бутово9 880 000 Руб208 438 Руб
Северное Измайлово16 900 000 Руб264 062 Руб
Северное Тушино15 433 333 Руб267 630 Руб
Северный37 488 461 Руб513 540 Руб
Сокол25 521 820 Руб356 649 Руб
Соколиная Гора35 900 000 Руб332 407 Руб
Солнцево13 464 848 Руб231 547 Руб
Строгино42 174 750 Руб398 815 Руб
Таганский26 649 571 Руб555 199 Руб
Тверской79 022 500 Руб642 459 Руб
Текстильщики14 316 201 Руб243 887 Руб
Теплый Стан7 976 000 Руб175 682 Руб
Тимирязевский23 291 106 Руб351 122 Руб
Тропарево-Никулино49 748 131 Руб373 044 Руб
Филевский Парк43 069 543 Руб522 270 Руб
Фили-Давыдково21 180 945 Руб297 362 Руб
Хамовники69 764 431 Руб591 141 Руб
Ховрино11 450 000 Руб306 696 Руб
Хорошево-Мневники23 497 139 Руб435 641 Руб
Хорошевский22 554 259 Руб352 754 Руб
Царицыно10 007 142 Руб206 637 Руб
Черемушки12 800 000 Руб300 000 Руб
Чертаново Северное279 950 000 Руб904 523 Руб
Чертаново Центральное12 505 000 Руб255 204 Руб
Чертаново Южное15 001 500 Руб277 805 Руб
Щукино53 489 424 Руб401 479 Руб
Южное Бутово8 142 415 Руб194 723 Руб
Южное Медведково12 820 000 Руб188 529 Руб
Южное Тушино17 600 000 Руб359 183 Руб
Южнопортовый14 263 486 Руб288 799 Руб
Якиманка62 462 640 Руб767 983 Руб
Ярославский10 966 666 Руб221 548 Руб
Ясенево10 809 800 Руб252 565 Руб

Как видно из таблицы самые низкие цены на квартиры в новостройке в районе Внуково. Самые высокие средние цена на квартиры в новостройке в районе Чертаново Северное. Самая низкая цена квадратного метра жилья в новостройке в Москве в районе Внуково, самый дорогой «квадрат» в районе Чертаново Северное.

Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Янв    

Пользуясь веб-сайтом ndv77.ru, вы даете согласие на использование и хранение файлов сookie.

© 2025 ndv77.ru | Все права защищены