ndv77.ru - Недвижимость Москвы и Подмосковья
На этой странице содержится детальная статистика с ценами на квартиры в новостройках в Москве, включающая в себя изменения стоимости квадратного метра, а также детальную информацию с ценами на квартиры в районах Москвы
По состоянию на 08.03.2021 середняя цена квартиры в новостройках в Москве составила 20.301.676 Руб,
стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила 305.142 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра
выросла на 4 782 Руб) (+ 1.59%)
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры в новостройках в Москве и цена квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:
Цена на квартиры в новостройках | Цена квадратного метра |
---|---|
1-комнатные квартиры - 12 226 623 Руб | в 1-комнатной квартире - 291 117 Руб |
2-комнатные квартиры - 17 416 105 Руб | в 2-комнатной квартире - 282 958 Руб |
3-комнатные квартиры - 26 356 139 Руб | в 3-комнатной квартире - 298 672 Руб |
4-комнатные квартиры - 49 495 657 Руб | в 4-комнатной квартире - 372 114 Руб |
Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 291.117 Руб, это на 9216 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 3.27%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 282.958 Руб, это на 14848 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 0.55%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 298.672 Руб, это на 4293 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 1.46%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире в новостройке в Москве составила 372.114 Руб, что на 7427 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -1.96%).
Цена квартир в новостройке в Москве в зависимости от района города на текущей неделе распределилась следующим образом:Район города | Цена квартиры | Цена квадратного метра |
---|---|---|
Академический | 27 350 552 Руб | 355 745 Руб |
Алексеевский | 22 778 341 Руб | 309 533 Руб |
Алтуфьево | 13 667 625 Руб | 197 366 Руб |
Арбат | 63 950 000 Руб | 424 916 Руб |
Аэропорт | 25 511 843 Руб | 332 318 Руб |
Бабушкинский | 11 948 471 Руб | 200 050 Руб |
Басманный | 25 751 248 Руб | 341 483 Руб |
Беговой | 41 772 844 Руб | 439 934 Руб |
Бескудниковский | 11 300 000 Руб | 232 989 Руб |
Бибирево | 12 860 000 Руб | 227 208 Руб |
Бирюлево Восточное | 10 071 285 Руб | 169 468 Руб |
Бирюлево Западное | 9 300 000 Руб | 202 173 Руб |
Богородское | 12 647 304 Руб | 259 221 Руб |
Братеево | 18 300 000 Руб | 231 645 Руб |
Бутырский | 13 637 500 Руб | 270 495 Руб |
Вешняки | 14 165 334 Руб | 196 740 Руб |
Внуково | 7 228 945 Руб | 155 820 Руб |
Войковский | 16 750 971 Руб | 285 992 Руб |
Восточное Измайлово | 10 403 333 Руб | 283 727 Руб |
Гагаринский | 26 345 000 Руб | 356 013 Руб |
Головинский | 21 983 972 Руб | 288 495 Руб |
Гольяново | 12 772 307 Руб | 235 852 Руб |
Даниловский | 25 726 269 Руб | 368 805 Руб |
Дмитровский | 11 675 784 Руб | 237 789 Руб |
Донской | 20 481 759 Руб | 386 982 Руб |
Дорогомилово | 53 909 560 Руб | 431 674 Руб |
Замоскворечье | 25 900 000 Руб | 340 789 Руб |
Западное Дегунино | 9 828 748 Руб | 218 174 Руб |
Зюзино | 12 000 000 Руб | 315 789 Руб |
Зябликово | 13 166 666 Руб | 239 393 Руб |
Ивановское | 9 666 666 Руб | 201 388 Руб |
Измайлово | 14 923 308 Руб | 251 355 Руб |
Китай-Город | 182 318 000 Руб | 729 272 Руб |
Котловка | 9 733 333 Руб | 233 600 Руб |
Красносельский | 11 641 416 Руб | 281 647 Руб |
Крылатское | 59 777 679 Руб | 471 655 Руб |
Крюково | 14 150 000 Руб | 188 666 Руб |
Кузьминки | 10 965 000 Руб | 200 273 Руб |
Кунцево | 22 486 938 Руб | 304 465 Руб |
Левобережный | 31 800 000 Руб | 352 159 Руб |
Лефортово | 22 731 293 Руб | 266 571 Руб |
Ломоносовский | 49 296 779 Руб | 440 149 Руб |
Лосиноостровский | 12 524 606 Руб | 163 471 Руб |
Люблино | 9 132 636 Руб | 237 491 Руб |
Марфино | 15 683 333 Руб | 216 820 Руб |
Марьина Роща | 22 965 062 Руб | 331 454 Руб |
Марьино | 12 488 956 Руб | 225 534 Руб |
Метрогородок | 11 365 306 Руб | 237 805 Руб |
Мещанский | 50 027 740 Руб | 503 634 Руб |
Митино | 11 215 000 Руб | 221 530 Руб |
Можайский | 16 957 577 Руб | 289 294 Руб |
Москворечье-Сабурово | 11 833 333 Руб | 232 026 Руб |
Московский Кремль | 9 790 769 Руб | 199 811 Руб |
Нагатино-Садовники | 18 471 745 Руб | 244 929 Руб |
Нагатинский Затон | 15 624 175 Руб | 329 623 Руб |
Нагорный | 17 691 867 Руб | 297 663 Руб |
Некрасовка | 8 893 900 Руб | 197 203 Руб |
Нижегородский | 12 967 157 Руб | 216 119 Руб |
Новая Москва | 5 190 137 Руб | 112 369 Руб |
Новогиреево | 13 300 000 Руб | 143 010 Руб |
Ново-Переделкино | 16 166 083 Руб | 259 790 Руб |
Обручевский | 39 968 542 Руб | 299 165 Руб |
Орехово-Борисово Северное | 12 244 100 Руб | 188 370 Руб |
Орехово-Борисово Южное | 13 442 977 Руб | 234 017 Руб |
Останкинский | 21 063 557 Руб | 300 512 Руб |
Отрадное | 9 666 666 Руб | 214 814 Руб |
Очаково-Матвеевское | 11 133 333 Руб | 283 050 Руб |
Панфиловский | 14 933 333 Руб | 199 111 Руб |
Перово | 10 600 000 Руб | 238 202 Руб |
Печатники | 22 199 250 Руб | 303 061 Руб |
Покровское-Стрешнево | 13 052 260 Руб | 257 871 Руб |
Преображенское | 15 697 342 Руб | 252 419 Руб |
Пресненский | 55 194 346 Руб | 619 062 Руб |
Проспект Вернадского | 32 036 363 Руб | 299 914 Руб |
Раменки | 23 606 960 Руб | 333 680 Руб |
Ростокино | 11 486 719 Руб | 240 643 Руб |
Рязанский | 12 416 248 Руб | 234 079 Руб |
Савеловский | 18 022 400 Руб | 340 045 Руб |
Свиблово | 19 963 180 Руб | 239 366 Руб |
Северное Бутово | 10 150 000 Руб | 220 652 Руб |
Северное Измайлово | 7 690 000 Руб | 219 714 Руб |
Северное Медведково | 15 500 000 Руб | 258 333 Руб |
Северное Тушино | 22 325 000 Руб | 299 664 Руб |
Северный | 15 101 684 Руб | 271 287 Руб |
Сокол | 17 258 070 Руб | 255 575 Руб |
Соколиная Гора | 22 750 000 Руб | 280 864 Руб |
Солнцево | 13 499 671 Руб | 234 345 Руб |
Строгино | 39 290 000 Руб | 419 764 Руб |
Таганский | 16 630 000 Руб | 581 468 Руб |
Тверской | 38 391 957 Руб | 503 831 Руб |
Текстильщики | 15 085 000 Руб | 290 655 Руб |
Теплый Стан | 8 051 182 Руб | 147 746 Руб |
Тимирязевский | 20 483 333 Руб | 325 994 Руб |
Тропарево-Никулино | 41 194 173 Руб | 352 916 Руб |
Филевский Парк | 20 980 800 Руб | 373 856 Руб |
Фили-Давыдково | 13 678 000 Руб | 288 565 Руб |
Хамовники | 54 353 090 Руб | 544 575 Руб |
Ховрино | 11 815 555 Руб | 281 322 Руб |
Хорошево-Мневники | 23 058 916 Руб | 328 510 Руб |
Хорошевский | 20 135 480 Руб | 347 719 Руб |
Царицыно | 11 619 230 Руб | 192 175 Руб |
Черемушки | 18 844 000 Руб | 354 210 Руб |
Чертаново Северное | 44 105 333 Руб | 482 201 Руб |
Чертаново Южное | 10 303 095 Руб | 195 116 Руб |
Щукино | 13 312 623 Руб | 258 269 Руб |
Южное Бутово | 8 603 831 Руб | 176 535 Руб |
Южное Медведково | 14 000 000 Руб | 227 027 Руб |
Южнопортовый | 10 407 700 Руб | 248 393 Руб |
Якиманка | 38 866 666 Руб | 384 818 Руб |
Ярославский | 12 150 000 Руб | 253 125 Руб |
Ясенево | 9 877 059 Руб | 182 808 Руб |
Как видно из таблицы самые низкие цены на квартиры в новостройке в районе Новая Москва. Самые высокие средние цена на квартиры в новостройке в районе Китай-Город. Самая низкая цена квадратного метра жилья в новостройке в Москве в районе Новая Москва, самый дорогой "квадрат" в районе Китай-Город.