В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве, а также информацию о текущей цене квадратного метра на вторичном рынке и анализ изменения стоимости «квадрата» за последнюю неделю.
Потребительский кредит наличными
По состоянию на 28.07.2021 среднняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составила 10.083.901 Руб, цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах в Москве составила 276.050 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра 2-комнатной квартиры на вторичном рынке выросла на 7 072 Руб (+ 2.63%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 2-комнатные квартиры на вторичном рынке в разных районах в Москве и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в двухкомнатных квартирах и изменение цены «квадрата» за последнюю неделю.
Район города | Цена 2-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 16 870 312 Руб | 289 463 Руб | 0.93 % |
Алексеевский | 16 996 076 Руб | 309 886 Руб | -0.38 % |
Алтуфьево | 10 801 712 Руб | 218 584 Руб | 0.85 % |
Арбат | 57 986 654 Руб | 773 843 Руб | 5.02 % |
Аэропорт | 16 880 999 Руб | 303 936 Руб | -0.85 % |
Бабушкинский | 11 288 346 Руб | 236 691 Руб | -0.9 % |
Басманный | 18 148 125 Руб | 320 496 Руб | 2.82 % |
Беговой | 22 280 000 Руб | 370 509 Руб | -1.04 % |
Бескудниковский | 14 450 000 Руб | 255 000 Руб | -0.63 % |
Бибирево | 11 038 116 Руб | 220 967 Руб | 0.96 % |
Бирюлево Восточное | 12 089 000 Руб | 206 296 Руб | -1.81 % |
Бирюлево Западное | 9 500 000 Руб | 195 205 Руб | 0 % |
Богородское | 12 147 176 Руб | 244 525 Руб | -1.48 % |
Братеево | 10 695 834 Руб | 207 502 Руб | 1.38 % |
Бутырский | 17 320 431 Руб | 317 938 Руб | 3.7 % |
Вешняки | 9 546 363 Руб | 207 529 Руб | 1.04 % |
Внуково | 12 611 863 Руб | 203 510 Руб | 0.96 % |
Войковский | 13 522 428 Руб | 285 541 Руб | 0.33 % |
Восточное Дегунино | 11 800 000 Руб | 203 448 Руб | 1.72 % |
Восточное Измайлово | 12 422 045 Руб | 257 330 Руб | 1.04 % |
Выхино-Жулебино | 12 000 000 Руб | 205 479 Руб | -0.56 % |
Гагаринский | 18 048 571 Руб | 312 336 Руб | 4.83 % |
Головинский | 15 044 313 Руб | 293 295 Руб | -0.27 % |
Гольяново | 10 802 682 Руб | 228 069 Руб | 0.04 % |
Даниловский | 17 071 661 Руб | 320 740 Руб | 0.32 % |
Дмитровский | 15 075 000 Руб | 303 015 Руб | 0.7 % |
Донской | 15 080 450 Руб | 272 210 Руб | 0.85 % |
Дорогомилово | 16 281 117 Руб | 316 680 Руб | 2.2 % |
Замоскворечье | 23 731 666 Руб | 436 779 Руб | 1.39 % |
Западное Дегунино | 14 295 000 Руб | 234 894 Руб | 1.7 % |
Зюзино | 11 421 666 Руб | 258 603 Руб | 3 % |
Зябликово | 10 781 821 Руб | 214 563 Руб | 3.12 % |
Ивановское | 9 704 545 Руб | 215 656 Руб | -3.63 % |
Измайлово | 13 265 000 Руб | 254 118 Руб | -3.38 % |
Капотня | 8 666 666 Руб | 192 592 Руб | 0.19 % |
Коньково | 15 416 666 Руб | 277 777 Руб | 0.64 % |
Коптево | 12 427 777 Руб | 255 365 Руб | 0 % |
Косино-Ухтомский | 11 964 285 Руб | 225 134 Руб | -0.18 % |
Котловка | 13 512 500 Руб | 287 500 Руб | 0 % |
Красносельский | 15 547 500 Руб | 297 559 Руб | 5 % |
Крылатское | 14 733 391 Руб | 281 451 Руб | 1.49 % |
Крюково | 9 390 000 Руб | 226 265 Руб | 0 % |
Кузьминки | 9 905 250 Руб | 216 846 Руб | 3.57 % |
Кунцево | 15 491 200 Руб | 291 846 Руб | 1.06 % |
Куркино | 14 493 400 Руб | 221 611 Руб | 0.27 % |
Левобережный | 13 032 428 Руб | 260 054 Руб | 0.75 % |
Лефортово | 17 427 588 Руб | 310 229 Руб | 3.84 % |
Лианозово | 11 612 500 Руб | 226 585 Руб | 0.13 % |
Ломоносовский | 31 033 266 Руб | 327 585 Руб | 0.26 % |
Лосиноостровский | 11 809 333 Руб | 244 668 Руб | -0.16 % |
Люблино | 11 607 333 Руб | 219 006 Руб | -0.73 % |
Марфино | 15 539 999 Руб | 300 774 Руб | -0.07 % |
Марьина Роща | 13 800 000 Руб | 273 809 Руб | 0.77 % |
Марьино | 12 072 777 Руб | 223 662 Руб | 0.53 % |
Метрогородок | 12 798 333 Руб | 257 684 Руб | 1.24 % |
Мещанский | 21 652 000 Руб | 378 531 Руб | 1.6 % |
Митино | 12 461 960 Руб | 238 369 Руб | 3.04 % |
Можайский | 17 643 518 Руб | 349 248 Руб | 2.82 % |
Молжаниновский | 9 350 000 Руб | 146 858 Руб | 0 % |
Москворечье-Сабурово | 11 900 000 Руб | 273 563 Руб | 0 % |
Московский Кремль | 12 551 363 Руб | 218 630 Руб | -0.89 % |
Нагатино-Садовники | 12 585 357 Руб | 260 258 Руб | 3.45 % |
Нагатинский Затон | 15 492 230 Руб | 314 195 Руб | -1.15 % |
Нагорный | 13 492 125 Руб | 263 689 Руб | 1.67 % |
Некрасовка | 11 481 818 Руб | 197 189 Руб | 0.23 % |
Нижегородский | 12 218 000 Руб | 217 402 Руб | -2.32 % |
Новая Москва | 6 911 755 Руб | 122 324 Руб | 0.64 % |
Новогиреево | 11 070 227 Руб | 233 504 Руб | 1.21 % |
Новокосино | 13 400 000 Руб | 229 714 Руб | 0.81 % |
Ново-Переделкино | 13 725 000 Руб | 242 920 Руб | 2.53 % |
Обручевский | 15 192 142 Руб | 255 637 Руб | 0.83 % |
Орехово-Борисово Северное | 10 778 899 Руб | 216 879 Руб | 0 % |
Орехово-Борисово Южное | 11 018 666 Руб | 229 555 Руб | 0.06 % |
Останкинский | 14 585 745 Руб | 289 652 Руб | -0.25 % |
Отрадное | 12 395 416 Руб | 243 644 Руб | 0.86 % |
Очаково-Матвеевское | 18 026 076 Руб | 301 983 Руб | -0.74 % |
Перово | 11 828 947 Руб | 245 092 Руб | 0.19 % |
Печатники | 10 740 470 Руб | 253 242 Руб | 4.73 % |
Покровское-Стрешнево | 14 647 500 Руб | 233 892 Руб | 3.05 % |
Преображенское | 12 063 105 Руб | 248 858 Руб | -0.87 % |
Пресненский | 27 944 966 Руб | 486 603 Руб | 1.75 % |
Проспект Вернадского | 16 305 000 Руб | 298 831 Руб | -0.08 % |
Раменки | 26 166 612 Руб | 390 734 Руб | -1.45 % |
Ростокино | 15 525 210 Руб | 299 167 Руб | 0.68 % |
Рязанский | 11 070 869 Руб | 222 384 Руб | -0.39 % |
Савеловский | 11 637 500 Руб | 273 823 Руб | 0 % |
Свиблово | 14 786 250 Руб | 261 318 Руб | 0.42 % |
Северное Бутово | 11 398 235 Руб | 216 502 Руб | 1.08 % |
Северное Измайлово | 10 750 000 Руб | 238 888 Руб | 0.81 % |
Северное Медведково | 12 225 714 Руб | 231 297 Руб | 0.28 % |
Северное Тушино | 13 056 666 Руб | 265 379 Руб | 3.3 % |
Северный | 17 300 000 Руб | 298 275 Руб | 2.3 % |
Сокол | 19 916 882 Руб | 336 233 Руб | 0.91 % |
Соколиная Гора | 14 119 600 Руб | 270 697 Руб | 2.6 % |
Сокольники | 13 121 666 Руб | 278 197 Руб | 0.94 % |
Солнцево | 13 658 055 Руб | 245 599 Руб | 1.42 % |
Строгино | 21 077 642 Руб | 324 271 Руб | 0 % |
Таганский | 16 636 296 Руб | 325 021 Руб | -0.64 % |
Тверской | 30 528 908 Руб | 510 074 Руб | -2.15 % |
Текстильщики | 11 452 692 Руб | 231 008 Руб | 0.47 % |
Теплый Стан | 11 409 545 Руб | 215 891 Руб | 1 % |
Тимирязевский | 14 379 047 Руб | 272 036 Руб | 2.99 % |
Тропарево-Никулино | 17 273 000 Руб | 280 861 Руб | 1.12 % |
Филевский Парк | 18 479 125 Руб | 344 278 Руб | -0.49 % |
Фили-Давыдково | 14 142 352 Руб | 278 909 Руб | -0.4 % |
Хамовники | 25 051 162 Руб | 385 540 Руб | -2.93 % |
Ховрино | 16 669 000 Руб | 266 805 Руб | -0.11 % |
Хорошево-Мневники | 17 684 500 Руб | 325 232 Руб | 2.84 % |
Хорошевский | 20 038 257 Руб | 343 793 Руб | 1.98 % |
Царицыно | 11 073 269 Руб | 231 807 Руб | -0.12 % |
Черемушки | 17 068 888 Руб | 292 331 Руб | 1.34 % |
Чертаново Северное | 11 669 555 Руб | 235 484 Руб | 4.31 % |
Чертаново Центральное | 11 816 250 Руб | 239 316 Руб | 0.62 % |
Чертаново Южное | 11 786 578 Руб | 237 733 Руб | -0.35 % |
Щукино | 18 066 621 Руб | 313 833 Руб | -1.9 % |
Южное Бутово | 11 559 390 Руб | 203 010 Руб | 1.06 % |
Южное Медведково | 11 500 000 Руб | 221 153 Руб | 0 % |
Южное Тушино | 12 526 666 Руб | 256 518 Руб | -0.07 % |
Южнопортовый | 16 670 000 Руб | 286 426 Руб | 0.2 % |
Якиманка | 44 483 333 Руб | 646 246 Руб | 0.78 % |
Ярославский | 11 189 000 Руб | 221 126 Руб | 0.94 % |
Ясенево | 11 589 475 Руб | 217 744 Руб | 0.69 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 2-комнатные квартиры — в районе Ясенево.