Skip to content
ndv77.ru
Меню
  • Главная
  • Статьи
  • Москва
  • Соглашение
  • Карта сайта
Меню

Цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве

Posted on by

В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве, а также информацию о текущей цене квадратного метра на вторичном рынке и анализ изменения стоимости «квадрата» за последнюю неделю.

Потребительский кредит наличными

По состоянию на 28.07.2021 среднняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве составила 10.083.901 Руб, цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах в Москве составила 276.050 Руб. За прошедшую неделю цена квадратного метра 2-комнатной квартиры на вторичном рынке выросла на 7 072 Руб (+ 2.63%)

Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 2-комнатные квартиры на вторичном рынке в разных районах в Москве и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в двухкомнатных квартирах и изменение цены «квадрата» за последнюю неделю.

Район городаЦена 2-ком. квартирыЦена квадратного метраИзменение цены
Академический16 870 312 Руб289 463 Руб0.93 %
Алексеевский16 996 076 Руб309 886 Руб-0.38 %
Алтуфьево10 801 712 Руб218 584 Руб0.85 %
Арбат57 986 654 Руб773 843 Руб5.02 %
Аэропорт16 880 999 Руб303 936 Руб-0.85 %
Бабушкинский11 288 346 Руб236 691 Руб-0.9 %
Басманный18 148 125 Руб320 496 Руб2.82 %
Беговой22 280 000 Руб370 509 Руб-1.04 %
Бескудниковский14 450 000 Руб255 000 Руб-0.63 %
Бибирево11 038 116 Руб220 967 Руб0.96 %
Бирюлево Восточное12 089 000 Руб206 296 Руб-1.81 %
Бирюлево Западное9 500 000 Руб195 205 Руб0 %
Богородское12 147 176 Руб244 525 Руб-1.48 %
Братеево10 695 834 Руб207 502 Руб1.38 %
Бутырский17 320 431 Руб317 938 Руб3.7 %
Вешняки9 546 363 Руб207 529 Руб1.04 %
Внуково12 611 863 Руб203 510 Руб0.96 %
Войковский13 522 428 Руб285 541 Руб0.33 %
Восточное Дегунино11 800 000 Руб203 448 Руб1.72 %
Восточное Измайлово12 422 045 Руб257 330 Руб1.04 %
Выхино-Жулебино12 000 000 Руб205 479 Руб-0.56 %
Гагаринский18 048 571 Руб312 336 Руб4.83 %
Головинский15 044 313 Руб293 295 Руб-0.27 %
Гольяново10 802 682 Руб228 069 Руб0.04 %
Даниловский17 071 661 Руб320 740 Руб0.32 %
Дмитровский15 075 000 Руб303 015 Руб0.7 %
Донской15 080 450 Руб272 210 Руб0.85 %
Дорогомилово16 281 117 Руб316 680 Руб2.2 %
Замоскворечье23 731 666 Руб436 779 Руб1.39 %
Западное Дегунино14 295 000 Руб234 894 Руб1.7 %
Зюзино11 421 666 Руб258 603 Руб3 %
Зябликово10 781 821 Руб214 563 Руб3.12 %
Ивановское9 704 545 Руб215 656 Руб-3.63 %
Измайлово13 265 000 Руб254 118 Руб-3.38 %
Капотня8 666 666 Руб192 592 Руб0.19 %
Коньково15 416 666 Руб277 777 Руб0.64 %
Коптево12 427 777 Руб255 365 Руб0 %
Косино-Ухтомский11 964 285 Руб225 134 Руб-0.18 %
Котловка13 512 500 Руб287 500 Руб0 %
Красносельский15 547 500 Руб297 559 Руб5 %
Крылатское14 733 391 Руб281 451 Руб1.49 %
Крюково9 390 000 Руб226 265 Руб0 %
Кузьминки9 905 250 Руб216 846 Руб3.57 %
Кунцево15 491 200 Руб291 846 Руб1.06 %
Куркино14 493 400 Руб221 611 Руб0.27 %
Левобережный13 032 428 Руб260 054 Руб0.75 %
Лефортово17 427 588 Руб310 229 Руб3.84 %
Лианозово11 612 500 Руб226 585 Руб0.13 %
Ломоносовский31 033 266 Руб327 585 Руб0.26 %
Лосиноостровский11 809 333 Руб244 668 Руб-0.16 %
Люблино11 607 333 Руб219 006 Руб-0.73 %
Марфино15 539 999 Руб300 774 Руб-0.07 %
Марьина Роща13 800 000 Руб273 809 Руб0.77 %
Марьино12 072 777 Руб223 662 Руб0.53 %
Метрогородок12 798 333 Руб257 684 Руб1.24 %
Мещанский21 652 000 Руб378 531 Руб1.6 %
Митино12 461 960 Руб238 369 Руб3.04 %
Можайский17 643 518 Руб349 248 Руб2.82 %
Молжаниновский9 350 000 Руб146 858 Руб0 %
Москворечье-Сабурово11 900 000 Руб273 563 Руб0 %
Московский Кремль12 551 363 Руб218 630 Руб-0.89 %
Нагатино-Садовники12 585 357 Руб260 258 Руб3.45 %
Нагатинский Затон15 492 230 Руб314 195 Руб-1.15 %
Нагорный13 492 125 Руб263 689 Руб1.67 %
Некрасовка11 481 818 Руб197 189 Руб0.23 %
Нижегородский12 218 000 Руб217 402 Руб-2.32 %
Новая Москва6 911 755 Руб122 324 Руб0.64 %
Новогиреево11 070 227 Руб233 504 Руб1.21 %
Новокосино13 400 000 Руб229 714 Руб0.81 %
Ново-Переделкино13 725 000 Руб242 920 Руб2.53 %
Обручевский15 192 142 Руб255 637 Руб0.83 %
Орехово-Борисово Северное10 778 899 Руб216 879 Руб0 %
Орехово-Борисово Южное11 018 666 Руб229 555 Руб0.06 %
Останкинский14 585 745 Руб289 652 Руб-0.25 %
Отрадное12 395 416 Руб243 644 Руб0.86 %
Очаково-Матвеевское18 026 076 Руб301 983 Руб-0.74 %
Перово11 828 947 Руб245 092 Руб0.19 %
Печатники10 740 470 Руб253 242 Руб4.73 %
Покровское-Стрешнево14 647 500 Руб233 892 Руб3.05 %
Преображенское12 063 105 Руб248 858 Руб-0.87 %
Пресненский27 944 966 Руб486 603 Руб1.75 %
Проспект Вернадского16 305 000 Руб298 831 Руб-0.08 %
Раменки26 166 612 Руб390 734 Руб-1.45 %
Ростокино15 525 210 Руб299 167 Руб0.68 %
Рязанский11 070 869 Руб222 384 Руб-0.39 %
Савеловский11 637 500 Руб273 823 Руб0 %
Свиблово14 786 250 Руб261 318 Руб0.42 %
Северное Бутово11 398 235 Руб216 502 Руб1.08 %
Северное Измайлово10 750 000 Руб238 888 Руб0.81 %
Северное Медведково12 225 714 Руб231 297 Руб0.28 %
Северное Тушино13 056 666 Руб265 379 Руб3.3 %
Северный17 300 000 Руб298 275 Руб2.3 %
Сокол19 916 882 Руб336 233 Руб0.91 %
Соколиная Гора14 119 600 Руб270 697 Руб2.6 %
Сокольники13 121 666 Руб278 197 Руб0.94 %
Солнцево13 658 055 Руб245 599 Руб1.42 %
Строгино21 077 642 Руб324 271 Руб0 %
Таганский16 636 296 Руб325 021 Руб-0.64 %
Тверской30 528 908 Руб510 074 Руб-2.15 %
Текстильщики11 452 692 Руб231 008 Руб0.47 %
Теплый Стан11 409 545 Руб215 891 Руб1 %
Тимирязевский14 379 047 Руб272 036 Руб2.99 %
Тропарево-Никулино17 273 000 Руб280 861 Руб1.12 %
Филевский Парк18 479 125 Руб344 278 Руб-0.49 %
Фили-Давыдково14 142 352 Руб278 909 Руб-0.4 %
Хамовники25 051 162 Руб385 540 Руб-2.93 %
Ховрино16 669 000 Руб266 805 Руб-0.11 %
Хорошево-Мневники17 684 500 Руб325 232 Руб2.84 %
Хорошевский20 038 257 Руб343 793 Руб1.98 %
Царицыно11 073 269 Руб231 807 Руб-0.12 %
Черемушки17 068 888 Руб292 331 Руб1.34 %
Чертаново Северное11 669 555 Руб235 484 Руб4.31 %
Чертаново Центральное11 816 250 Руб239 316 Руб0.62 %
Чертаново Южное11 786 578 Руб237 733 Руб-0.35 %
Щукино18 066 621 Руб313 833 Руб-1.9 %
Южное Бутово11 559 390 Руб203 010 Руб1.06 %
Южное Медведково11 500 000 Руб221 153 Руб0 %
Южное Тушино12 526 666 Руб256 518 Руб-0.07 %
Южнопортовый16 670 000 Руб286 426 Руб0.2 %
Якиманка44 483 333 Руб646 246 Руб0.78 %
Ярославский11 189 000 Руб221 126 Руб0.94 %
Ясенево11 589 475 Руб217 744 Руб0.69 %

Как видно из таблицы, самые дешевые двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 2-комнатные квартиры — в районе Ясенево.

Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Янв    

Пользуясь веб-сайтом ndv77.ru, вы даете согласие на использование и хранение файлов сookie.

© 2025 ndv77.ru | Все права защищены