ndv77.ru - Недвижимость Москвы и Подмосковья
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на двухкомнатные квартиры в новостройках в Москве, а также информацию о текущей цене квадратного метра на первичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 08.03.2021 среднняя стоимость двухкомнатной квартиры на первичном рынке в Москве составила
12.226.623 Руб,
цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах в Москве составила 291.117 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 2-комнатной квартиры на первичном рынке
выросла на 9 216 Руб (+ 3.27%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 2-комнатные квартиры на первичном рынке в разных районах в Москве и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в двухкомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 2-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Академический | 38 745 000 Руб | 410 434 Руб | -0.84 % |
Алексеевский | 19 329 444 Руб | 281 917 Руб | -0.03 % |
Алтуфьево | 10 335 000 Руб | 159 000 Руб | -0.33 % |
Аэропорт | 19 181 200 Руб | 319 154 Руб | 0.55 % |
Бабушкинский | 16 007 625 Руб | 218 534 Руб | -1.83 % |
Басманный | 25 438 765 Руб | 332 532 Руб | -0.22 % |
Беговой | 30 982 160 Руб | 395 180 Руб | 2.35 % |
Бескудниковский | 11 300 000 Руб | 232 989 Руб | 1.12 % |
Бибирево | 13 375 000 Руб | 219 262 Руб | -1.49 % |
Бирюлево Восточное | 10 212 250 Руб | 168 797 Руб | -0.24 % |
Бирюлево Западное | 9 300 000 Руб | 202 173 Руб | 0 % |
Богородское | 13 722 581 Руб | 249 153 Руб | -4.04 % |
Бутырский | 14 542 500 Руб | 249 656 Руб | 0.63 % |
Вешняки | 13 180 247 Руб | 196 720 Руб | 0 % |
Внуково | 7 171 707 Руб | 153 899 Руб | 0.64 % |
Войковский | 14 125 000 Руб | 282 500 Руб | 1.24 % |
Головинский | 18 578 651 Руб | 283 516 Руб | 2.44 % |
Гольяново | 14 083 333 Руб | 229 619 Руб | -4.99 % |
Даниловский | 23 426 595 Руб | 363 525 Руб | 4.04 % |
Дмитровский | 13 256 771 Руб | 214 095 Руб | -0.99 % |
Донской | 11 673 467 Руб | 312 682 Руб | -0.85 % |
Дорогомилово | 30 587 500 Руб | 453 148 Руб | 3.36 % |
Западное Дегунино | 10 474 542 Руб | 201 864 Руб | -1.16 % |
Зябликово | 11 900 000 Руб | 233 333 Руб | 0 % |
Ивановское | 11 300 000 Руб | 188 333 Руб | 0 % |
Измайлово | 15 878 847 Руб | 243 789 Руб | 0.83 % |
Котловка | 12 000 000 Руб | 263 736 Руб | -0.87 % |
Крылатское | 27 649 999 Руб | 398 414 Руб | -0.67 % |
Кунцево | 20 640 798 Руб | 248 684 Руб | -4.36 % |
Левобережный | 15 562 857 Руб | 281 498 Руб | 3.66 % |
Лефортово | 16 818 354 Руб | 252 907 Руб | -2.54 % |
Ломоносовский | 30 512 233 Руб | 364 480 Руб | -0.71 % |
Лосиноостровский | 10 666 422 Руб | 164 476 Руб | 0 % |
Марфино | 15 683 333 Руб | 216 820 Руб | 2.84 % |
Марьина Роща | 13 266 666 Руб | 238 323 Руб | -3.36 % |
Марьино | 13 570 000 Руб | 224 562 Руб | 0 % |
Метрогородок | 11 440 230 Руб | 229 639 Руб | 0.8 % |
Митино | 14 500 000 Руб | 221 374 Руб | 1.06 % |
Можайский | 17 903 410 Руб | 293 799 Руб | 4.66 % |
Московский Кремль | 11 183 571 Руб | 194 738 Руб | 0 % |
Нагатино-Садовники | 12 917 048 Руб | 252 450 Руб | -0.89 % |
Нагорный | 16 931 211 Руб | 296 565 Руб | -0.57 % |
Некрасовка | 10 591 285 Руб | 178 218 Руб | 1.01 % |
Нижегородский | 12 093 926 Руб | 217 256 Руб | -4 % |
Новая Москва | 5 214 299 Руб | 104 231 Руб | 1.24 % |
Ново-Переделкино | 24 616 875 Руб | 294 812 Руб | 0 % |
Обручевский | 24 200 000 Руб | 342 049 Руб | 1.42 % |
Орехово-Борисово Северное | 12 244 100 Руб | 188 370 Руб | 0 % |
Орехово-Борисово Южное | 13 537 500 Руб | 241 741 Руб | 2.52 % |
Останкинский | 26 449 934 Руб | 298 419 Руб | 0.08 % |
Отрадное | 10 500 000 Руб | 169 354 Руб | 0 % |
Очаково-Матвеевское | 15 800 000 Руб | 277 192 Руб | 0 % |
Панфиловский | 8 900 000 Руб | 161 818 Руб | 0 % |
Печатники | 21 762 000 Руб | 310 885 Руб | 0 % |
Покровское-Стрешнево | 16 527 083 Руб | 252 965 Руб | 5.12 % |
Преображенское | 16 031 999 Руб | 257 749 Руб | -2.27 % |
Пресненский | 60 614 074 Руб | 590 691 Руб | 0.88 % |
Проспект Вернадского | 17 250 000 Руб | 305 309 Руб | -0.52 % |
Раменки | 22 307 463 Руб | 324 213 Руб | 2.11 % |
Ростокино | 12 500 098 Руб | 242 720 Руб | -2.44 % |
Рязанский | 13 660 315 Руб | 232 450 Руб | -0.76 % |
Савеловский | 20 183 600 Руб | 339 220 Руб | 0 % |
Свиблово | 19 839 050 Руб | 237 677 Руб | 2.3 % |
Северное Бутово | 12 500 000 Руб | 211 864 Руб | 0 % |
Северное Медведково | 15 500 000 Руб | 258 333 Руб | 0 % |
Северное Тушино | 16 650 000 Руб | 339 795 Руб | 0 % |
Северный | 12 423 368 Руб | 235 886 Руб | -0.68 % |
Сокол | 12 470 926 Руб | 226 744 Руб | 1.95 % |
Солнцево | 14 263 074 Руб | 232 288 Руб | 3.84 % |
Строгино | 28 275 000 Руб | 379 530 Руб | -0.77 % |
Таганский | 58 000 000 Руб | 805 555 Руб | 0 % |
Тверской | 30 282 412 Руб | 465 883 Руб | 0 % |
Текстильщики | 21 625 000 Руб | 304 577 Руб | 2.53 % |
Теплый Стан | 7 801 660 Руб | 145 182 Руб | -1.02 % |
Тимирязевский | 35 000 000 Руб | 426 829 Руб | 0 % |
Тропарево-Никулино | 24 798 750 Руб | 327 917 Руб | 0.65 % |
Филевский Парк | 20 772 500 Руб | 401 400 Руб | 0.82 % |
Фили-Давыдково | 18 500 000 Руб | 308 333 Руб | 2.07 % |
Хамовники | 57 189 627 Руб | 669 735 Руб | 0.91 % |
Ховрино | 14 647 500 Руб | 275 070 Руб | 0.88 % |
Хорошево-Мневники | 20 408 918 Руб | 322 670 Руб | 0.54 % |
Хорошевский | 22 011 051 Руб | 365 880 Руб | 0.67 % |
Царицыно | 12 540 000 Руб | 194 117 Руб | 0.95 % |
Чертаново Северное | 9 598 571 Руб | 172 282 Руб | 2.13 % |
Чертаново Южное | 10 148 215 Руб | 180 298 Руб | 0 % |
Щукино | 10 937 150 Руб | 233 752 Руб | -3.14 % |
Южное Бутово | 8 552 272 Руб | 174 321 Руб | 0.62 % |
Южное Медведково | 19 000 000 Руб | 322 033 Руб | 0 % |
Южнопортовый | 14 250 000 Руб | 231 707 Руб | 0 % |
Якиманка | 32 600 000 Руб | 383 529 Руб | 0 % |
Ярославский | 16 500 000 Руб | 257 812 Руб | 0 % |
Ясенево | 9 072 812 Руб | 189 016 Руб | 2.12 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые двухкомнатные квартиры в новостройках в Москве в настоящее время продаются в районе Новая Москва, самые дорогие 2-комнатные квартиры - в районе Ясенево.