ndv77.ru - Недвижимость Москвы и Подмосковья
На этой странице содержится детальная статистика с ценами на квартиры на вторичном рынке в Москве, включающая в себя изменения стоимости квадратного метра, а также детальную информацию с ценами на квартиры в районах Москвы
По состоянию на 20.04.2021 середняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве составила 19.260.089 Руб,
стоимость квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке составила 285.972 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра
выросла на 128 496 Руб) (+ 81.6%)
Ниже приведена сердняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Москве и цена квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире:
Цена на квартиры на вторичном рынке | Цена квадратного метра |
---|---|
1-комнатные квартиры - 9 828 763 Руб | в 1-комнатной квартире - 275 828 Руб |
2-комнатные квартиры - 15 556 650 Руб | в 2-комнатной квартире - 227 624 Руб |
3-комнатные квартиры - 24 806 239 Руб | в 3-комнатной квартире - 285 222 Руб |
4-комнатные квартиры - 45 003 852 Руб | в 4-комнатной квартире - 362 499 Руб |
Средняя цена квадратного метра жилья в 1-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 275.828 Руб, это на 243434 Руб больше, чем на прошлой неделе (рост цены на 75.15%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 2-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 227.624 Руб, что на 49719 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -1.79%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 3-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 285.222 Руб, что на 63306 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -1.82%).
Средняя цена квадратного метра жилья в 4-комнатной квартире на вторичном рынке в Москве составила 362.499 Руб, что на 26079 Руб меньше, чем за предыдущий период (падение цены на -0.67%).
Цена квартир на вторичном рынке в Москве в зависимости от района города на текущей неделе распределилась следующим образом:Район города | Цена квартиры | Цена квадратного метра |
---|---|---|
Академический | 22 139 857 Руб | 324 631 Руб |
Алексеевский | 18 445 678 Руб | 307 977 Руб |
Алтуфьево | 10 132 777 Руб | 210 612 Руб |
Арбат | 43 537 548 Руб | 496 200 Руб |
Аэропорт | 19 954 931 Руб | 318 602 Руб |
Бабушкинский | 11 033 970 Руб | 239 675 Руб |
Басманный | 38 162 735 Руб | 435 834 Руб |
Беговой | 21 505 325 Руб | 313 255 Руб |
Бескудниковский | 12 045 827 Руб | 246 353 Руб |
Бибирево | 9 904 102 Руб | 222 371 Руб |
Бирюлево Восточное | 12 286 363 Руб | 197 804 Руб |
Бирюлево Западное | 7 364 285 Руб | 175 340 Руб |
Богородское | 13 811 866 Руб | 276 237 Руб |
Братеево | 14 395 794 Руб | 243 858 Руб |
Бутырский | 16 742 545 Руб | 307 973 Руб |
Вешняки | 9 813 777 Руб | 213 085 Руб |
Внуково | 11 039 055 Руб | 192 942 Руб |
Войковский | 15 081 767 Руб | 290 704 Руб |
Восточное Дегунино | 11 537 538 Руб | 216 432 Руб |
Восточное Измайлово | 15 004 557 Руб | 230 897 Руб |
Выхино-Жулебино | 10 430 487 Руб | 196 421 Руб |
Гагаринский | 22 023 404 Руб | 331 975 Руб |
Головинский | 16 198 985 Руб | 290 803 Руб |
Гольяново | 10 429 980 Руб | 233 814 Руб |
Даниловский | 20 138 395 Руб | 322 149 Руб |
Дмитровский | 14 845 436 Руб | 68 749 Руб |
Донской | 16 946 741 Руб | 268 995 Руб |
Дорогомилово | 25 852 755 Руб | 325 783 Руб |
Замоскворечье | 50 297 113 Руб | 571 125 Руб |
Западное Дегунино | 13 348 333 Руб | 210 662 Руб |
Зюзино | 12 748 933 Руб | 256 833 Руб |
Зябликово | 11 017 423 Руб | 219 841 Руб |
Ивановское | 9 262 500 Руб | 210 511 Руб |
Измайлово | 17 334 882 Руб | 261 021 Руб |
Капотня | 10 010 000 Руб | 165 728 Руб |
Китай-Город | 35 299 666 Руб | 360 200 Руб |
Коньково | 19 967 975 Руб | 297 474 Руб |
Коптево | 10 184 238 Руб | 236 058 Руб |
Косино-Ухтомский | 10 412 235 Руб | 209 973 Руб |
Котловка | 12 406 666 Руб | 239 510 Руб |
Красносельский | 28 847 227 Руб | 324 623 Руб |
Крылатское | 27 409 999 Руб | 297 288 Руб |
Крюково | 9 440 000 Руб | 149 367 Руб |
Кузьминки | 11 961 666 Руб | 237 891 Руб |
Кунцево | 21 517 941 Руб | 301 757 Руб |
Куркино | 17 354 785 Руб | 202 303 Руб |
Левобережный | 14 105 915 Руб | 253 613 Руб |
Лефортово | 18 325 620 Руб | 278 461 Руб |
Лианозово | 12 543 750 Руб | 235 011 Руб |
Ломоносовский | 34 014 928 Руб | 373 052 Руб |
Лосиноостровский | 11 691 986 Руб | 204 763 Руб |
Люблино | 9 792 693 Руб | 217 714 Руб |
Марфино | 11 491 538 Руб | 281 867 Руб |
Марьина Роща | 16 969 519 Руб | 294 559 Руб |
Марьино | 11 655 276 Руб | 210 818 Руб |
Метрогородок | 10 981 187 Руб | 238 074 Руб |
Мещанский | 50 845 491 Руб | 552 668 Руб |
Митино | 14 171 404 Руб | 215 092 Руб |
Можайский | 19 200 058 Руб | 279 716 Руб |
Молжаниновский | 9 283 333 Руб | 145 811 Руб |
Москворечье-Сабурово | 11 270 000 Руб | 251 492 Руб |
Московский Кремль | 10 761 571 Руб | 208 597 Руб |
Нагатино-Садовники | 12 797 115 Руб | 250 640 Руб |
Нагатинский Затон | 14 219 259 Руб | 275 211 Руб |
Нагорный | 16 148 844 Руб | 259 535 Руб |
Некрасовка | 8 971 843 Руб | 191 038 Руб |
Нижегородский | 12 013 461 Руб | 226 013 Руб |
Новая Москва | 4 682 403 Руб | 87 468 Руб |
Новогиреево | 10 433 225 Руб | 225 543 Руб |
Новокосино | 11 140 625 Руб | 217 643 Руб |
Ново-Переделкино | 11 817 102 Руб | 215 459 Руб |
Обручевский | 22 472 922 Руб | 291 630 Руб |
Орехово-Борисово Северное | 11 383 333 Руб | 239 649 Руб |
Орехово-Борисово Южное | 11 128 428 Руб | 219 681 Руб |
Останкинский | 17 353 721 Руб | 306 301 Руб |
Отрадное | 13 431 545 Руб | 230 854 Руб |
Очаково-Матвеевское | 20 471 888 Руб | 324 950 Руб |
Панфиловский | 24 650 000 Руб | 331 986 Руб |
Перово | 11 287 187 Руб | 223 094 Руб |
Печатники | 13 689 705 Руб | 248 107 Руб |
Покровское-Стрешнево | 18 410 769 Руб | 263 010 Руб |
Поселок Восточный | 7 375 000 Руб | 191 558 Руб |
Преображенское | 12 568 555 Руб | 253 497 Руб |
Пресненский | 47 655 710 Руб | 578 079 Руб |
Проспект Вернадского | 27 521 052 Руб | 356 198 Руб |
Раменки | 31 122 882 Руб | 406 044 Руб |
Ростокино | 13 320 406 Руб | 278 884 Руб |
Рязанский | 11 011 924 Руб | 233 826 Руб |
Савеловский | 18 767 263 Руб | 295 425 Руб |
Свиблово | 14 788 921 Руб | 277 246 Руб |
Северное Бутово | 14 505 152 Руб | 213 311 Руб |
Северное Измайлово | 12 694 363 Руб | 230 806 Руб |
Северное Медведково | 11 442 105 Руб | 232 017 Руб |
Северное Тушино | 12 764 780 Руб | 256 210 Руб |
Северный | 16 797 619 Руб | 229 505 Руб |
Сокол | 18 234 347 Руб | 308 375 Руб |
Соколиная Гора | 14 660 290 Руб | 258 514 Руб |
Сокольники | 14 155 600 Руб | 274 688 Руб |
Солнцево | 13 000 586 Руб | 228 212 Руб |
Строгино | 21 129 838 Руб | 306 229 Руб |
Таганский | 20 348 065 Руб | 366 718 Руб |
Тверской | 62 123 694 Руб | 647 796 Руб |
Текстильщики | 11 753 159 Руб | 233 999 Руб |
Теплый Стан | 10 982 580 Руб | 202 593 Руб |
Тимирязевский | 17 194 000 Руб | 269 357 Руб |
Тропарево-Никулино | 18 204 432 Руб | 272 307 Руб |
Филевский Парк | 22 638 904 Руб | 373 393 Руб |
Фили-Давыдково | 21 685 011 Руб | 301 180 Руб |
Хамовники | 47 277 036 Руб | 152 108 Руб |
Ховрино | 12 985 253 Руб | 244 454 Руб |
Хорошево-Мневники | 21 325 030 Руб | 372 302 Руб |
Хорошевский | 26 697 712 Руб | 388 775 Руб |
Царицыно | 12 041 408 Руб | 225 805 Руб |
Черемушки | 23 704 068 Руб | 313 772 Руб |
Чертаново Северное | 11 640 263 Руб | 228 358 Руб |
Чертаново Центральное | 10 419 642 Руб | 216 111 Руб |
Чертаново Южное | 11 949 301 Руб | 241 442 Руб |
Щукино | 28 669 759 Руб | 344 880 Руб |
Южное Бутово | 10 760 556 Руб | 192 939 Руб |
Южное Медведково | 12 454 444 Руб | 235 483 Руб |
Южное Тушино | 16 473 590 Руб | 244 382 Руб |
Южнопортовый | 17 821 105 Руб | 288 908 Руб |
Якиманка | 59 198 461 Руб | 514 253 Руб |
Ярославский | 13 274 360 Руб | 329 552 Руб |
Ясенево | 11 214 631 Руб | 210 274 Руб |
Как видно из таблицы самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке в районе Новая Москва. Самые высокие средние цена на квартиры на вторичном рынке в районе Тверской. Самая низкая цена квадратного метра жилья в квартире на вторичном рынке в Москве в районе Дмитровский, самый дорогой "квадрат" в районе Тверской.